Uitbreiding Bedrijventerrein De Hazenberg
Bestemmingsplan - Gemeente Brummen
Vastgesteld op 21-06-2012 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
achtergevellijn:
de lijn waarin de achtergevel van een gebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan;
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
bedrijf:
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden beroepen en zelfstandige kantoren daaronder niet begrepen;
bestaand:
- bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
- bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0213.BPBRHAZ1130000-va01 met de bijbehorende regels (inclusief bijlagen);
bestemmingsvlak (digitaal):
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van zolder en kelder;
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar horende bebouwing is toegelaten;
bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
functie:
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan, is toegestaan;
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
hoofdgebouw:
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn architectonische verschijningsvorm en functie als het belangrijkste gebouw valt aan te merken;
ondergronds bouwwerk:
(een gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen beneden peil;
overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak;
parkeervoorzieningen:
elke al dan niet overdekte stallingsgelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer;
peil:
- a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang.
- b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.
plan:
het bestemmingsplan "Uitbreiding Bedrijventerrein De Hazenberg" van de gemeente Brummen;
productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
risicovolle inrichting:
- een inrichting waarvoor ingevolge het besluit externe veiligheid een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij in het bestemmingsplan toegelaten kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten, of
- een inrichting waarvoor krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer afstanden gelden met het oog op de externe veiligheid, met uitzondering van gasdrukmeet- en regelstations;
straatmeubilair:
de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals verkeerstekens, wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte aanduidingen, parkeer- en verkeersregulerende constructies, brandkranen, informatie- en reclameconstructies, rijwielstandaards, papierbakken, zitbanken, plantenbakken, communicatievoorzieningen en gedenktekens;;
uitbouw:
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, maar er functioneel onderdeel van uitmaakt;
verbeelding:
de verbeelding van het bestemmingsplan "Uitbreiding bedrijventerrein De Hazenberg";
vloeroppervlak:
het totale vloeroppervlak van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
voorzieningen van algemeen nut:
voorzieningen ten behoeve van de op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;
wet/wettelijke regelingen:
indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.
Artikel 2 Wijze Van Meten
2.1
Bij het toepassen van deze regels wordt als volgt gemeten c.q. gerekend:
afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:
de kortste afstand van het gebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens.
bebouwingspercentage:
het oppervlak dat met bouwwerken mag worden bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.
bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
breedte, diepte c.q. lengte van gebouwen:
tussen de buitenwerkse (hoofd)gevelvlakken en/of harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren, met uitzondering van dakkapellen en wolfseinden.
inhoud van een gebouw:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
oppervlakte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
- voor gebouwen: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren en/of het overkapte gedeelte, neerwaarts geprojecteerd tot op peil;
- voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
- voor bouwwerken zonder wanden of met één wand (open overkappingen en daarmee vergelijkbare bouwwerken geen gebouwen zijnde): het overdekte en/of bebouwde grondoppervlakte (gemeten loodrecht onder het dakoppervlak en/of bouwwerk).
2.2
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,50 meter bedraagt.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. bedrijven, overeenkomstig de bij dit plan in de bijlage opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.2);
- b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn risicovolle inrichtingen en geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet toegestaan;
met de daarbij behorende:
- c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
- d. geluidwerende voorzieningen;
- e. interne ontsluitingswegen ten behoeve van aanliggende bedrijven en aangrenzende bestemmingen;
- f. tuinen, erven en terreinen;
- g. wegen en paden;
- h. parkeervoorzieningen;
- i. groenvoorzieningen;
- j. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen ten behoeve van energieopwekking;
- k. waterlopen en waterpartijen alsmede voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.
3.2 Bouwregels
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
- a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
- b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in de naaste omgeving;
- c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
- d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
- e. ter waarborging van de sociale veiligheid;
- f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.3 voor het toestaan van bouwwerken ten behoeve van energieopwekking, met dien verstande dat:
- a. de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedraagt;
- b. de verticale bouwdiepte niet meer dan 80 m bedraagt.
3.5 Specifieke gebruiksregels
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
Artikel 4 Groen
4.1 Bestemmingsomschrijving
4.2 Bouwregels
4.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
- a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
- b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in de naaste omgeving;
- c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
- d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
- e. ter waarborging van de sociale veiligheid;
- f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
- b. voet- en rijwielpaden;
- c. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
- d. waterlopen en waterpartijen;
- e. voorzieningen van algemeen nut;
- f. evenementen;
met de daarbij behorende:
- g. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
- h. parkeervoorzieningen;
- i. speelvoorzieningen, met uitzondering van een jongerenontmoetingsplaats;
- j. hondenuitlaatplaatsen;
- k. kunstwerken;
- l. straatmeubilair;
- m. ondergrondse afvalcontainers;
- n. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
Hoofdstuk 3 Algemene Regels
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 7 Algemene Bouwregels
7.1 Algemene regels
Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht indien daarvoor een bestaand bouwwerk of complex van bouwwerken met daarbij behorende perceel, hetzij niet langer zou blijven voldoen aan het plan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan.
7.2 Algemene regels met betrekking tot ondergronds bouwen
Artikel 8 Algemene Afwijkingsregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
- a. van de planregels voor het in geringe mate overschrijden van het bouwvlak, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
- b. van de planregels voor de bouw van een luifel of erker aan de voorgevel van een hoofdgebouw, mits:
- 1. de diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer dan 1,50 meter bedraagt;
- 2. de breedte niet meer bedraagt dan 50% van de voorgevel van het hoofdgebouw;
- 3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
- 4. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid;
- 5. de luifel of erker stedenbouwkundig aanvaardbaar is;
- c. van de planregels voor de bouw van openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, mits:
- 1. het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 25 m2;
- 2. dat bestaat uit één bouwlaag;
- 3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5m;
- d. van de planregels voor het vergroten van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot maximaal 5 meter, mits:
- 1. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
- 2. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving gewaarborgd wordt;
- e. van de planregels ten behoeve van het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 20 meter;
- f. van de planregels ten behoeve van het oprichten van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot maximaal 40 meter.
Artikel 9 Algemene Wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedure zoals aangegeven in artikel 10, de bestemming te wijzigen ten behoeve van:
- a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
- b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
- c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.
Artikel 10 Algemene Procedureregels
Procedure wijziging
Bij het wijzigen van het plan ingevolge de in deze planregels opgenomen wijzigingsbevoegdheden respectievelijk uitwerkingsplichten is de procedure zoals opgenomen in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.
Artikel 11 Uitsluiting Aanvullende Werking Bouwverordening
De planregels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
- a. de bevoegdheden tot het afwijken van de stedenbouwkundige bepalingen;
- b. de parkeervoorzieningen;
- c. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
- d. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
- e. de ruimte tussen bouwwerken.
Artikel 12 Overige Regels
Algemene regels
Indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen,dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luidden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan.
Hoofdstuk 4 Overgangs- En Slotregels
Artikel 13 Overgangsrecht
13.1 Overgangsrecht bouwwerken
13.2 Overgangsrecht gebruik
Artikel 14 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Bestemmingsplan 'Uitbreiding Bedrijventerrein De Hazenberg', van de gemeente Brummen.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2012.
De griffier, De voorzitter,
………………… …………………
Bijlage 1 Staat Van Bedrijfsactiviteiten
Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.2) | ||||
SBI-code | SBI-code 2008 | Nr. | Omschrijving | Cat. |
15 | 10, 11 | - | Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken | |
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 |
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m2 | 3.2 |
151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m2 | 3.1 |
151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m2 | 3.1 |
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 3.1 |
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m2 | 3.1 |
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m2 | 3.2 |
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2 | 3.1 |
1531 | 1031 | 0 | Aardappelproducten fabrieken: | |
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m2 | 3.1 |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 3.2 |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 3.2 |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 3.2 |
1551 | 1051 | 0 | Zuivelproducten fabrieken: | |
1551 | 1051 | 3 | - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 |
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m2: | 3.2 |
1552 | 1052 | 2 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 | 2 |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 3.2 |
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3.2 | |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m2 | 3.2 |
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2 | 2 |
1584 | 10821 | 5 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m2 | 3.2 |
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2 | 2 |
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 3.1 | |
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 3.2 |
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 3.2 |
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
1598 | 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 3.2 | |
17 | 13 | - | Vervaardiging van textiel | |
171 | 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3.2 | |
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | |
172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3.2 |
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | |
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | |
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | |
18 | 14 | - | Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont | |
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | |
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3.1 | |
19 | 15 | - | Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) | |
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | |
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 3.1 | |
20 | 16 | - | Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. | |
2010.1 | 16101 | Houtzagerijen | 3.2 | |
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | |
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 |
202 | 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 3.2 | |
203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 3.2 |
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 3.1 |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
21 | 17 | - | Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren | |
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |
2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.1 |
212 | 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 3.2 | |
2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |
2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.2 |
22 | 58 | - | Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media | |
2221 | 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 3.2 | |
2222 | 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 3.2 | |
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 |
2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | |
2225 | 1814 | Overige grafische activiteiten | 2 | |
223 | 182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 1 | |
23 | 19 | - | Aardolie-/steenkoolverwerk. Ind.; bewerking splijt-/kweekstoffen | |
2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 3.2 |
24 | 20 | - | Vervaardiging van chemische producten | |
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | |
2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 3.1 |
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 2 |
2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |
2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 3.2 |
2464 | 205902 | Fotochemische productenfabrieken | 3.2 | |
2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 3.1 |
25 | 22 | - | Vervaardiging van producten van rubber en kunststof | |
2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |
2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 3.1 |
2513 | 2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 3.2 | |
252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |
252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 |
26 | 23 | - | Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten | |
261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | |
261 | 231 | 1 | - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j | 3.2 |
2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | |
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 3.2 |
2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | |
2661.2 | 23612 | 1 | -41 p.c. < 100.000 t/j | 3.2 |
2662 | 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 3.2 | |
2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | |
2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 3.2 |
2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | |
2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 3.2 |
267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
267 | 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m2 | 3.2 |
267 | 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2 | 3.1 |
2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3.1 | |
2682 | 2399 | C | Minerale productenfabrieken n.e.g. | 3.2 |
28 | 25, 31 | - | Vervaard. en reparatie van producten van metaal (excl. mach./transportmidd.) | |
281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | |
281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 3.2 |
281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 3.1 |
284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 3.2 |
284 | 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 3.1 |
2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 8 | - emailleren | 3.2 |
2851 | 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 3.2 |
2852 | 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 3.2 |
2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 3.1 |
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 3.2 |
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 3.1 |
29 | 27, 28, 33 | - | Vervaardiging van machines en apparaten | |
29 | 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |
29 | 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 3.2 |
30 | 26, 28, 33 | - | Vervaardiging van kantoormachines en computers | |
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
31 | 26, 27, 33 | - | Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh. | |
314 | 272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 3.2 | |
316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 2 | |
32 | 26, 33 | - | Vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -benodigdh. | |
