Buitengebied Geertruidenberg
Bestemmingsplan - Gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld op 28-04-2011 - deels onherroepelijk in werking
Bestanden
Bijlage 1 Monumenten En Beeldbepalende Gebouwen
Rijksmonument
Bergenstraat | 29 | Raamsdonk |
Kerklaan | 4 | Raamsdonk |
Kerkstraat | 41 | Raamsdonk |
Korte Broekstraat | 2 | Raamsdonk |
Korte Broekstraat | 3 | Raamsdonk |
Korte Broekstraat | 5 | Raamsdonk |
Korte Broekstraat | 9 | Raamsdonk |
Lange Broekstraat | 29 | Raamsdonk |
Oosterhoutseweg | 18 | Raamsdonksveer |
Schansstraat | 32 | Raamsdonk |
Schansstraat | 34 | Raamsdonk |
Gemeentelijk monument
Bergenstraat | 31 | Raamsdonk |
het Gat | 3 | Raamsdonksveer |
Lange Broekstraat | 1 | Raamsdonk |
Lange Broekstraat | 2A | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 32 | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 38 | Raamsdonk |
Oosterhoutseweg | 79 | Raamsdonksveer |
Beeldbepalende panden
Luiten Ambachtstraat | 2 | Raamsdonk | |
Luiten Ambachtstraat | 21 | Raamsdonk | |
Luiten Ambachtstraat | 24 | Raamsdonk | |
Luiten Ambachtstraat | 28 | Raamsdonk | |
Luiten Ambachtstraat | 29 | Raamsdonk | |
Luiten Ambachtstraat | 43 | Raamsdonk | |
Oosterhoutseweg | 81 | Raamsdonksveer | |
Oosterhoutseweg | 83 | Raamsdonksveer | |
Oosterhoutseweg | 85 | Raamsdonksveer | |
Schansstraat | 36 | Raamsdonk |
MIP-panden
Bergenstraat | 4 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 8 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 5 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 9 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 13 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 15 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 17 | Raamsdonk |
Bergenstraat | 23 | Raamsdonk |
Het Gat | 1 | Raamsdonksveer |
Keizersveer | 21-23 | Raamsdonksveer |
Kerklaan | 12 | Raamsdonk |
Kerklaan | 20 | Raamsdonksveer |
Kerklaan | 3 | Raamsdonk |
Kerklaan | 7 | Raamsdonk |
Kerklaan | 9 | Raamsdonk |
Kerklaan | 13 | Raamsdonk |
Kerklaan | 15 | Raamsdonksveer |
Kerklaan | 19 | Raamsdonksveer |
Kerkstraat | 35 | Raamsdonk |
Korte Broekstraat | Bij 4 | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 4 | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 6 | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 34 | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 31 | Raamsdonk |
Luiten Ambachtstraat | 33 | Raamsdonk |
Lange Broekstraat | 4 | Raamsdonk |
Lange Broekstraat | 6 | Raamsdonk |
Lange Broekstraat | 7 | Raamsdonk |
Lange Broekstraat | 23 | Raamsdonk |
Bijlage 2 Staat Van Inrichtingen
Bijlage 2 Staat van inrichtingen
Bijlage 1 Retrospectieve Toets
Bijlage 1 Retrospectieve toets
Bijlage 2 Plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied
Bijlage 2 Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied
Bijlage 3 Aanvulling Plan-mer
Bijlage 4 Nota Van Beantwoording Inspraak En Vooroverleg Buitengebied
Bijlage 4 Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg buitengebied
Bijlage 5 Nota Van Beantwoording Zienswijzen
Bijlage 5 Nota van beantwoording zienswijzen
Bijlage 6 Leden Klankbordgroep
Bijlage 6 Leden klankbordgroep
Bijlage 7 Ruimtelijke Onderbouwing Kerklaan 12
Bijlage 7 Ruimtelijke onderbouwing Kerklaan 12
Bijlage 8 Ruimtelijke Onderbouwing Korte Broekstraat 2a
Bijlage 8 Ruimtelijke onderbouwing Korte Broekstraat 2A
Bijlage 9 Ruimtelijke Onderbouwing Korte Broekstraat 5
Bijlage 9 Ruimtelijke onderbouwing Korte Broekstraat 5
Bijlage 10 Ruimtelijke Onderbouwing Luiten Ambachtstraat 36
Bijlage 10 Ruimtelijke onderbouwing Luiten Ambachtstraat 36
Bijlage 11 Ruimtelijke Onderbouwing Luiten Ambachtstraat 27
Bijlage 11 Ruimtelijke onderbouwing Luiten Ambachtstraat 27