Partiële Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011
Bestemmingsplan - gemeente Oss
Vastgesteld op 27-02-2018 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan Partiële Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011 met identificatienummer NL.IMRO.0828.HZ3elznbrgross2011-VG01 van de gemeente Oss.
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
1.3 mestbewerking
de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, hygiënisatie of indamping van mest.
Artikel 2 Relatie Met Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Elzenburg-de Geer-oss-2011
De regels van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 7 april 2011, inclusief de op 28 juni 2017 respectievelijk 26 augustus 2014 vastgestelde Partiële herziening 1 en Partiële herziening 2, zijn onverkort van toepassing voor zover hier niet van is afgeweken in deze partiële herziening.
Hoofdstuk 2 Aanpassing Van De Regels
Artikel 3 Aanpassing Van De Regels: Toevoeging Aan Artikel 3
Aan artikel 3.1 onder a wordt toegevoegd een sublid 6. luidende als volgt:
mestbewerkingsbedrijven niet zijn toegestaan.
Hoofdstuk 3 Aanpassing Van De Bijlagen Bij De Regels
Artikel 4 Aanpassing Van De Milieuzoneringslijst
De milieuzoneringslijst behorende bij het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011 wordt gewijzigd in die zin dat:
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks met SBI-code 3700, nummer A0 waaronder;
- < 100.000 i.e. met SBI-code 3700, nummer A1;
- 100.000 - 300.000 i.e. met SBI-code 3700, nummer A2;
- >= 300.000 i.e. met SBI-code 3700, nummer A3;
en
- mestverwerking/korrelfabrieken met SBI-code 382, nummer A1
zijn doorgehaald.
Hoofdstuk 4 Overgangs- En Slotregels
Artikel 5 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Partiële Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011.
Bijlagen Bij De Regels
Bijlage 1 Milieuzoneringslijst
SBI- 2008 | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | ||||||||||
nr | geur | stof | geluid | gevaar | grootste afstand | categorie | ||||||
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||||||
016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||||||
016 | 1 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | |||
016 | 2 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
10, 11 | - | |||||||||||
10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||
101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||||
101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | D | 3.2 | |
101 | 2 | - vetsmelterijen | 700 | 0 | 100 | C | 30 | 700 | 5.2 | |||
101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | ||
101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | ||
101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | C | 30 | 50 | 3.1 | |||
101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||||||||
102 | 1 | - drogen | 700 | 100 | 200 | C | 30 | 700 | 5.2 | |||
102 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | C | 30 | 200 | 4.1 | |||
102 | 3 | - roken | 300 | 0 | 50 | C | 0 | 300 | 4.2 | |||
102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 10 | 50 | C | 30 | 300 | D | 4.2 | ||
102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | ||||||||||
1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | ||
1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||||||||
1032, 1039 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | |||
1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | |||
1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | |||
1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | C | 30 | 300 | 4.2 | |||
1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | C | 10 | 300 | 4.2 | |||
104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||||||
104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | ||
104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | |
104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||||||
104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | C | 100 | R | 200 | 4.1 | ||
104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | C | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | |
1042 | 0 | Margarinefabrieken: | ||||||||||
1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | ||
1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | |
1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||||||||||
1051 | 1 | - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u | 200 | 100 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | |
1051 | 2 | - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u | 200 | 30 | 500 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | |
1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | ||
1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | |
1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 50 | 50 | 300 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | ||
1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | ||
1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
1061 | 0 | Meelfabrieken: | ||||||||||
1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | 4.2 | |
1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | C | 50 | R | 200 | 4.1 | ||
1061 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | C | 50 | 200 | D | 4.1 | |||
1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||||||||||
1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | ||
1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | |
1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | ||||||||||
1091 | 1 | - destructiebedrijven | 700 | 30 | 200 | C | 50 | 700 | D | 5.2 | ||
1091 | 2 | - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek | 700 | 100 | 100 | C | 30 | R | 700 | D | 5.2 | |
1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | C | 30 | 300 | 4.2 | |||
1091 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water | 700 | 200 | 300 | C | Z | 50 | 700 | 5.2 | ||
1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | C | 30 | 200 | 4.1 | |||
1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | |
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | C | 30 | 200 | 4.1 | ||||
1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||
1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | |||
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | ||||
10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||||||||
10821 | 1 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 500 | 50 | 100 | 50 | R | 500 | 5.1 | |||
10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 | R | 300 | 4.2 | |||
10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 100 | 3.2 | |||
10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||||||||
1083 | 1 | - koffiebranderijen | 500 | 30 | 200 | C | 10 | 500 | D | 5.1 | ||
1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 3.2 | ||||
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | |||||
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 200 | D | 4.1 | ||||
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | R | 200 | 4.1 | ||||
1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||||||||
1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3.2 | ||||
1089 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 | R | 300 | 4.2 | |||
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 200 | 4.1 | |||||
110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 | C | 30 | 300 | 4.2 | ||||
110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||||||||
110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | C | 30 | R | 200 | 4.1 | ||
110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | ||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | |||
1106 | Mouterijen | 300 | 50 | 100 | C | 30 | 300 | 4.2 | ||||
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | ||||
12 | - | |||||||||||
12 | - | VERWERKING VAN TABAK | ||||||||||
120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | C | 30 | 200 | 4.1 | ||||
13 | - | |||||||||||
13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |||||
132 | 0 | Weven van textiel: | ||||||||||
132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | ||||
132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 | Z | 50 | 300 | 4.2 | |||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 200 | 4.1 | |||||
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
14 | - | |||||||||||
14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
19 | - | |||||||||||
15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||||||
151,152 | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | 10 | 300 | 4.2 | |||||
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
- | ||||||||||||
16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||
16101 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | ||||
16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||
16102 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 | ||||
16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |||||
162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | ||||
162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
17 | - | |||||||||||
17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||
1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | C | 50 | R | 200 | 4.1 | |||
1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||
1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | 30 | R | 50 | 3.1 | ||
1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | C | Z | 50 | R | 200 | 4.1 | |
1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 200 | 100 | 300 | C | Z | 100 | R | 300 | 4.2 | |
172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | C | 30 | R | 100 | 3.2 | |||
17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||||||||||
17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | C | 30 | R | 100 | 3.2 | ||
17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | C | Z | 30 | R | 200 | 4.1 | |
58 | - | |||||||||||
58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||
1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | ||||
1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |||||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
1814 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||
1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||
19 | - | |||||||||||
19 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||||||||||
191 | Cokesfabrieken | 1000 | 700 | 1000 | C | Z | 100 | R | 1000 | 5.3 | ||
19201 | Aardolieraffinaderijen | 1500 | 100 | 1500 | C | Z | 1500 | R | 1500 | 6 | ||
19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | R | 100 | 3.2 | |||
19202 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | 50 | R | 300 | 4.2 | |||
19202 | C | Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | 50 | R | 300 | D | 4.2 | ||
201, 212, 244 | Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven | 10 | 10 | 100 | 1500 | 1500 | D | 6 | ||||
20 | - | |||||||||||
20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||||||
2011 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||||||||||
2011 | 1 | - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht | 10 | 0 | 700 | C | Z | 100 | R | 700 | 5.2 | |
2011 | 2 | - overige gassenfabrieken, niet explosief | 100 | 0 | 500 | C | 100 | R | 500 | 5.1 | ||
2011 | 3 | - overige gassenfabrieken, explosief | 100 | 0 | 500 | C | 300 | R | 500 | 5.1 | ||
2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | C | 200 | R | 200 | D | 4.1 | ||
2012 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||
2012 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 100 | 30 | 300 | C | 300 | R | 300 | D | 4.2 | |
2012 | 2 | - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 50 | 500 | C | 700 | R | 700 | D | 5.2 | |
20141 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||
20141 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 10 | 200 | C | 300 | R | 300 | D | 4.2 | |
20141 | A2 | - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 1000 | 30 | 500 | C | 700 | R | 1000 | D | 5.3 | |
20141 | B0 | Methanolfabrieken: | ||||||||||
20141 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | C | 100 | R | 200 | 4.1 | ||
20141 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 | C | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | |
20149 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | ||||||||||
20149 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 0 | 200 | C | 100 | R | 300 | 4.2 | ||
20149 | 2 | - p.c. >= 50.000 t/j | 500 | 0 | 300 | C | Z | 200 | R | 500 | 5.1 | |
2015 | Kunstmeststoffenfabrieken | 500 | 300 | 500 | C | 500 | R | 500 | 5.1 | |||
2016 | Kunstharsenfabrieken e.d. | 700 | 30 | 300 | C | 500 | R | 700 | 5.2 | |||
202 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||||||||||
202 | 1 | - fabricage | 300 | 50 | 100 | C | 1000 | R | 1000 | 5.3 | ||
202 | 2 | - formulering en afvullen | 100 | 10 | 30 | C | 500 | R | 500 | D | 5.1 | |
203 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 30 | 200 | C | 300 | R | 300 | D | 4.2 | ||
2110 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||||||||||
2110 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 200 | 10 | 200 | C | 300 | R | 300 | 4.2 | ||
2110 | 2 | - p.c. >= 1.000 t/j | 300 | 10 | 300 | C | 500 | R | 500 | 5.1 | ||
2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||||||
2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
2041 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 | C | 100 | R | 300 | 4.2 | |||
2042 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 | C | 50 | R | 300 | 4.2 | |||
2051 | Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 1000 | V | 1000 | 5.3 | ||||
2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||||||
2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||
2052 | 2 | - met dierlijke grondstoffen | 500 | 30 | 100 | 50 | 500 | 5.1 | ||||
205902 | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | ||||
205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
205903 | B | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 | C | 200 | R | 200 | D | 4.1 | |
2060 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 30 | 300 | C | 200 | R | 300 | 4.2 | |||
22 | - | |||||||||||
22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||||||||
221101 | Rubberbandenfabrieken | 300 | 50 | 300 | C | 100 | R | 300 | 4.2 | |||
221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||||||
221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 200 | 50 | 100 | 50 | R | 200 | 4.1 | |||
2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 | R | 100 | D | 3.2 | |||
222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||||||||||
222 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | 100 | R | 200 | 4.1 | |||
222 | 2 | - met fenolharsen | 300 | 50 | 100 | 200 | R | 300 | 4.2 | |||
222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
23 | - | |||||||||||
23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||||||
231 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||||||
231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 30 | 100 | 300 | C | Z | 50 | R | 300 | 4.2 | |
231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 300 | 100 | 100 | 30 | 300 | 4.2 | ||||
231 | 4 | - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j | 500 | 200 | 300 | C | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | |
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||
232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||
233 | B | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | 100 | R | 200 | 4.1 | |||
2351 | 0 | Cementfabrieken: | ||||||||||
2351 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 300 | 500 | C | 30 | R | 500 | 5.1 | ||
2351 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 30 | 500 | 1000 | C | Z | 50 | R | 1000 | 5.3 | |
235201 | 0 | Kalkfabrieken: | ||||||||||
235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | R | 200 | 4.1 | |||
235201 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 50 | 500 | 300 | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | ||
235202 | 0 | Gipsfabrieken: | ||||||||||
235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | R | 200 | 4.1 | |||
235202 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 50 | 500 | 300 | Z | 50 | R | 500 | 5.1 | ||
23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | ||||||||||
23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 10 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 | ||||
23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 10 | 100 | 300 | 30 | 300 | 4.2 | ||||
23611 | 3 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d | 30 | 200 | 700 | Z | 30 | 700 | 5.2 | |||
23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||||||||||
23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 30 | 200 | 300 | Z | 30 | 300 | 4.2 | |||
2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |||||
2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | ||||||||||
2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | ||||
2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 30 | 200 | 300 | Z | 10 | 300 | 4.2 | |||
2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | ||||||||||
2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | |||
2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 30 | 200 | 300 | Z | 200 | R | 300 | 4.2 | ||
237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||||||
237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 0 | 100 | D | 3.2 | |||
237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||
