Buitengebied Venray, Herziening regels Ruimtelijk Kwaliteitskader
Bestemmingsplan - Gemeente Venray
Vastgesteld op 31-10-2023 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 Plan
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Venray, Herziening regels Ruimtelijk Kwaliteitskader' (NL.IMRO.0984.PHBP23010-on01)
1.2 Bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
1.3 Ruimtelijk kwaliteitskader (RKK)
gemeentelijk toetsingskader, zoals vastgesteld op 26 september 2023, ter toetsing van de gebiedskwaliteiten en visueel-landschappelijke waarde bij nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen.
Indien gedurende de planperiode het gemeentelijke toetsingskader (Ruimtelijk kwaliteitskader) wijzigt, wordt de nieuwe versie in acht genomen.
Hoofdstuk 2 Algemene Regels
Artikel 2 Wijziging Geldende Bestemmingsplannen
2.1 Reikwijdte en toepassing
Het bepaalde in Artikel 2 is van toepassing op alle vigerende bestemmingsplannen als opgenomen in onderstaande tabel binnen het grondgebied van de gemeente Venray.
Algemeen | Datum vaststelling | IMRO-nummer |
Buitengebied-Oost gemeente Venray | Vastgesteld 18 juni 2013 | NL.IMRO.0984.BP11005-va02 |
Buitengebied Venray 2010 herziening regels | Vastgesteld op 1 november 2016 | NL.IMRO.0984.PHBP15001-va01 |
Buitengebied Venray 2010, Herziening locaties | Vastgesteld op 1 november 2016 | NL.IMRO.0984.PHBP15002-va01 |
Buitengebied Venray 2010, Herziening Stoppers- en Saneringsregeling (ronde 1) | vastgesteld op 14 december 2021 | NL.IMRO.0984.PHBP21001-va01 |
Buitengebied Venray 2010, Herziening Stoppers- en Saneringsregeling (ronde 2) | Vastgesteld op 27 juni 2023 | NL.IMRO.0984.PHBP22001-va01 |
Buitengebied Venray 2010 | Vastgesteld op 14 december 2010 | NL.IMRO.0984.BP09001-va02 |
Blitterswijck | ||
Berkenstraat-Oude Heerweg Blitterswijck | Vastgesteld op 30 maart 2021 | NL.IMRO.0984.BP20006-va01 |
Blitterswijckseweg 12 Wanssum | Vastgesteld op 22 februari 2021 | NL.IMRO.0984.WBP20004.va01 |
Boltweg 6 - 7 Blitterswijck | Vastgesteld op 18 december 2012 | NL.IMRO.0984.BP10003-va01 |
Maasweg 6 Blitterswijck | Vastgesteld op 17 juni 2020 | NL.IMRO.0984.WBP19002-va01 |
Castenray | ||
Castenrayseweg 33 en 35 Castenray | Vastgesteld op 11 januari 2021 | NL.IMRO.0984.WBP17004-va01 |
Reparatie Diepeling 5 Castenray | Vastgesteld op 31 oktober 2017 | NL.IMRO.0984.BP17010-va01 |
Horsterweg 41 Castenray | Vastgesteld op 17 september 2019 | NL.IMRO.0984.BP18015-va01 |
Horsterweg 33 Castenray | Vastgesteld op 30 oktober 2018 | NL.IMRO.0984.BP18001-va01 |
Drabbelsweg 1 Veulen e.a. | Vastgesteld op 27 september 2022 | NL.IMRO.0984.BP21009-va01 |
Lollebeekweg 40 Castenray | Vastgesteld op 28 september 2021 | NL.IMRO.0984.BP20026-va01 |
Roffert 4, 6 en 8 Castenray | Vastgesteld op 12 mei 2020 | NL.IMRO.0984.BP19021-va01 |
Diepeling, woning Roland 10 | Vastgesteld op 21 oktober 2014 | NL.IMRO.0984.WBP14002-va01 |
Tunnelweg 2 Castenray | Vastgesteld op 16 februari 2014 | NL.IMRO.0984.WBP15001-va01 |
Heide | ||
Deurneseweg 91 en Ringweg 2 | Vastgesteld op 30 maart 2021 | NL.IMRO.0984.BP20022-va01 |
Heidseweg 66 Heide | Vastgesteld op 17 september 2019 | NL.IMRO.0984.BP18004-va01 |
Janslust 5 Heide | Vastgesteld op 29 oktober 2019 | NL.IMRO.0984.BP19008-va01 |
Lemmenweg 7 Heide | Vastgesteld op 30 juni 2015 | NL.IMRO.0984.BP14025-va01 |
Nachtengaalweg 6 | Vastgesteld op 17 september 2019 | NL.IMRO.0984.BP18008-va01 |
Leunen | ||
Enge Steeg 6 Leunen | Vastgesteld op 19 juli 2022 | NL.IMRO.0984.WBP21002-va01 |
Laagriebroekseweg 1 Leunen | Vastgesteld op 9 juli 2018 | NL.IMRO.0984.WBP18001-va01 |
Zuivelweg 3 Leunen | Vastgesteld op 2 juli 2013 | NL.IMRO.0984.WBP12003-va01 |
Overbroekseweg 1 en 4 | Vastgesteld op 27 juni 2019 | NL.IMRO.0984.BP17014-va01 |
Veulenseweg ong. - Scheiweg 23 - Horsterweg 8 Leunen | Vastgesteld op 12 mei 2021 | NL.IMRO.0984.BP20001-VA01 |
Brienshoekweg 1a en 3 Leunen | Vastgesteld op 18 september 2018 | NL.IMRO.0984.BP17004-va01 |
Merselo | ||
Beek 1 e.o. Merselo | Vastgesteld op 30 juni 2015 | NL.IMRO.0984.BP14020-va01 |
Haag 18 Merselo | Vastgesteld op 27 maart 2012 | NL.IMRO.0984.BP11002-VA01 |
Haag 46, Merselo | Vastgesteld op 13 februari 2023 | NL.IMRO.0984.BP22030-va01 |
Hansenberg 3 Merselo | Vastgesteld op 2 september 2014 | NL.IMRO.0984.BP14010-va01 |
Kleindorp 33 Merselo | Vastgesteld op 2 december 2015 | NL.IMRO.0984.BP15004-va01 |
Rozendaal 2, Merselo | Vastgesteld op 16 december 2014 | NL.IMRO.0984.WBP14003-va01 |
Oirlo | ||
Zandhoek te Oirlo | Vastgesteld op 11 februari 2020 | NL.IMRO.0984.BP19005-va01 |
Gunhoekweg 10, Oirlo | Vastgesteld op 31 oktober 2011 | NL.IMRO.0984.WBP17002-va01 |
Hoogriebroekseweg 7 Oirlo | Vastgesteld op 5 februari 2013 | NL.IMRO.0984.BP10007-va01 |
Rosakker 1 en Roffert 40 Oirlo | Vastgesteld op 30 oktober 2018 | NL.IMRO.0984.BP18002-va01 |
Diepeling | Vastgesteld op 26 maart 2013 | NL.IMRO.0984.BP12010-va01 |
Hoofdstraat 2 en 4 Oirlo | Vastgesteld op 28 september 2021 | NL.IMRO.0984.BP21003-va01 |
Hoofdstraat 11 Oirlo | Vastgesteld op 26 november 2018 | NL.IMRO.0984.WBP18003-va01 |
Koepas 6 Oirlo | Vastgesteld op 21 juni 2011 | NL.IMRO.0984.BP10010-va01 |
Oostrum | ||
Spralandweg 3 en 5 Oostrum | Vastgesteld op 12 april 2022 | NL.IMRO.0984.BP21016-va01 |
Geysterseweg 29 te Oostrum | Vastgesteld op 1 september 2021 | NL.IMRO.0984.WBP20002-va01 |
Geysterseweg 23 Oostrum | Vastgesteld op 18 september 2018 | NL.IMRO.0984.BP18003-va01 |
Stationsweg 175 te Oostrum | Vastgesteld op 7 april 2015 | NL.IMRO.0984.BP14027-va01 |
Smakt | ||
Carmelietenstraat 4 Smakt | Vastgesteld op 9 januari 2018 | NL.IMRO.0984.BP17007-va01 |
Venray | ||
Laagheidseweg 15c en 17 Venray | Vastgesteld op 30 juni 2022 | NL.IMRO.0984.BP21021-va01 |
Hiept 3 Venray | Vastgesteld op 12 april 2022 | NL.IMRO.0984.BP21025-va01 |
Laagheidseweg 15c en 17 | Vastgesteld op 30 juni 2022 | NL.IMRO.0984.BP21021-va01 |
Overloonseweg 26 | Vastgesteld op 18 februari 2014 | NL.IMRO.0984.BP12006-va01 |
Overloonseweg 95b Venray | Vastgesteld op 6 juli 2020 | NL.IMRO.0984.BP18014-va01 |
Veulen | ||
Steegse Peelweg 87a te Veulen | Vastgesteld op 9 mei 2023 | NL.IMRO.0984.BP22019-va01 |
Lorbaan 1 Veulen | Vastgesteld op 12 april 2022 | NL.IMRO.0984.BP20018-va01 |
Lorbaan 4b, Veulen | Vastgesteld op 9 mei 2023 | NL.IMRO.0984.BP22018-va01 |
Brugpas 27c Veulen | Vastgesteld op 30 juni 2015 | NL.IMRO.0984.BP14007-va01 |
Vredepeel | ||
Twistweg 18 en 20 Vredepeel | Vastgesteld op 22 september 2015 | NL.IMRO.0984.BP14026-va01 |
Twistweg ongenummerd Vredepeel | Vastgesteld op 4 december 2012 | NL.IMRO.0984.WBP12001-va01 |
Wanssum | ||
Meerlosebaan ong. Wanssum | Vastgesteld op 18 september 2018 | NL.IMRO.0984.BP17008-va01 |
Vosseven 5 en 5a Wanssum | Vastgesteld op 22 februari 2021 | NL.IMRO.0984.WBP20005-VA01 |
Blitterswijckseweg 12 Wanssum | Vastgesteld op 22 februari 2021 | NL.IMRO.0984.WBP20004-va01 |
Geijsterseweg ong. Wanssum | Vastgesteld op 12 mei 2020 | NL.IMRO.0984.BP18005-va01 |
Helling 10-10a Wanssum | Vastgesteld op 31 januari 2023 | NL.IMRO.0984.BP21031-va01 |
Ysselsteyn | ||
Kempkensberg 1b Ysselsteyn | Vastgesteld op 6 juli 2020 | NL.IMRO.0984.WBP19004-va01 |
Kempkensberg 36 Ysselsteyn | Vastgesteld op 17 februari 2020 | NL.IMRO.0984.WBP19001-VA01 |
Peelweg 27 en 29 Ysselsteyn | Vastgesteld op 2 december 2019 | NL.IMRO.0984.WBP18007-va01 |
Pottevenweg ong - Heidse Peelweg Ysselsteyn | Vastgesteld op 17 september 2019 | NL.IMRO.0984.BP18012-va01 |
Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn | Vastgesteld op 30 oktober 2018 | NL.IMRO.0984.BP17013-va01 |
Timmermannsweg 85-87 Ysselsteyn | Vastgesteld op 4 april 2017 | NL.IMRO.0984.BP16005-va01 |
Heidsche Peel | Vastgesteld op 4 april 2017 | NL.IMRO.0984.BP15009-va01 |
Heidse Peelweg 40 Ysselstein | Vastgesteld 20 december 2011 | NL.IMRO.0984.BP11001-va01 |
Ossendijk 110 Ysselsteyn | Vastgesteld 27 oktober 2020 | NL.IMRO.0984.BP19017-va01 |
2.2 Wijziging begrippen
In de volgende artikelen in de regels van de daarbij genoemde bestemmingsplannen wordt het daarin opgenomen begrip vervangen door het in artikel 1.3 genoemde begrip:
Algemeen | Artikel | IMRO-nummer |
Buitengebied-Oost gemeente Venray | Lid 1.109 | NL.IMRO.1984.BP11005-va02 |
Buitengebied Venray 2010 herziening regels | Lid 1.112 | NL.IMRO.0984.PHBP15001-va01 |
Buitengebied Venray 2010, Herziening locaties | Lid 1.112 | NL.IMRO.0984.PHBP15002-va01 |
Buitengebied Venray 2010 herziening regels -Publicatie uitspraak Raad van State- | Lid 1.112 | NL.IMRO.0984.PHBP15001-va02 |
Buitengebied Venray 2010, Herziening Stoppers- en Saneringsregeling (ronde 1) | Lid 1.107 | NL.IMRO.0984.PHBP21001-va01 |
Buitengebied Venray 2010, Herziening Stoppers- en Saneringsregeling (ronde 2) | Lid 1.107 | NL.IMRO.0984.PHBP22001-va01 |
Buitengebied Venray 2010 | Lid 1.99 | NL.IMRO.0984.BP09001-va02 |
Blitterswijck | ||
Boltweg 6 - 7 Blitterswijck | Lid 1.67 | NL.IMRO.0984.BP10003-va01 |
Castenray | ||
Horsterweg 33 Castenray | Lid 1.69 | NL.IMRO.0984.BP18001-va01 |
Diepeling 5 Castenray | Lid 1.81 | NL.IMRO.0984.BP17010-va01 |
Drabbelsweg 1 Veulen e.a. | Lid 1.76 | NL.IMRO.0984.BP21009-va01 |
Heide | ||
Deurneseweg 91 en Ringweg 2 | Lid 1.93 | NL.IMRO.0984.BP20022-va01 |
Lemmenweg 7 Heide | Lid 1.58 | NL.IMRO.0984.BP14025-va01 |
Nachtengaalweg 6 | Lid 1.49 | NL.IMRO.0984.BP18008-va01 |
Leunen | ||
Overbroekseweg 1 en 4 | Lid 1.52 | NL.IMRO.0984.BP17014-va01 |
Veulenseweg ong. - Scheiweg 23 - Horsterweg 8 Leunen | Lid 1.67 | NL.IMRO.0984.BP20001-VA01 |
Brienshoekweg 1a en 3 Leunen | Lid 1.50 | NL.IMRO.0984.BP17004-va01 |
Merselo | ||
Beek 1 e.o. Merselo | Lid 1.60 | NL.IMRO.0984.BP14020-va01 |
Haag 18 Merselo | Lid 1.50 | NL.IMRO.0984.BP11002-VA01 |
Haag 46, Merselo | Lid 1.61 | NL.IMRO.0984.BP22030-va01 |
Hansenberg 3 Merselo | Lid 1.64 | NL.IMRO.0984.BP14010-va01 |
Kleindorp 33 Merselo | Lid 1.61 | NL.IMRO.0984.BP15004-va01 |
Oirlo | ||
Zandhoek te Oirlo | Lid 1.84 | NL.IMRO.0984.BP19005-va01 |
Hoogriebroekseweg 7 Oirlo | Lid 1.58 | NL.IMRO.0984.BP10007-va01 |
Rosakker 1 en Roffert 40 Oirlo | Lid 1.83 | NL.IMRO.0984.BP18002-va01 |
Diepeling | Lid 1.53 | NL.IMRO.0984.BP12010-va01 |
Hoofdstraat 2 en 4 Oirlo | Lid 1.50 | NL.IMRO.0984.BP21003-va01 |
Koepas 6 Oirlo | Lid 1.60 | NL.IMRO.0984.BP10010-va01 |
Oostrum | ||
Spralandweg 3 en 5 Oostrum | Lid 1.48 | NL.IMRO.0984.BP21016-va01 |
Geysterseweg 23 Oostrum | Lid 1.66 | NL.IMRO.0984.BP18003-va01 |
Stationsweg 175 te Oostrum | Lid 1.71 | NL.IMRO.0984.BP14027-va01 |
Smakt | ||
Carmelietenstraat 4 Smakt | Lid 1.99 | NL.IMRO.0984.BP17007-va01 |
Venray | ||
Hiept 3 Venray | Lid 1.61 | NL.IMRO.0984.BP21025-va01 |
Laagheidseweg 15c en 17 | Lid 1.43 | NL.IMRO.0984.BP21021-va01 |
Overloonseweg 26 | Lid 1.62 | NL.IMRO.0984.BP12006-va01 |
Overloonseweg 95b Venray | Lid 1.30 | NL.IMRO.0984.BP18014-va01 |
Veulen | ||
Steegse Peelweg 87a te Veulen | Lid 1.77 | NL.IMRO.0984.BP22019-va01 |
Lorbaan 1 Veulen | Lid 1.62 | NL.IMRO.0984.BP20018-va01 |
Lorbaan 4b, Veulen | Lid 1.45 | NL.IMRO.0984.BP22018-va01 |
Brugpas 27c Veulen | Lid 1.50 | NL.IMRO.0984.BP14007-va01 |
Vredepeel | ||
Twistweg 18 en 20 Vredepeel | Lid 1.70 | NL.IMRO.0984.BP14026-va01 |
Wanssum | ||
Meerlosebaan ong. Wanssum | Lid 1.64 | NL.IMRO.0984.BP17008-va01 |
Geijsterseweg ong. Wanssum | Lid 1.86 | NL.IMRO.0984.BP18005-va01 |
Helling 10-10a Wanssum | Lid 1.109 | NL.IMRO.0984.BP21031-va01 |
Ysselsteyn | ||
Pottevenweg ong - Heidse Peelweg Ysselsteyn | Lid 1.93 | NL.IMRO.0984.BP18012-va01 |
Rouwkuilenweg 43 en Steegse Peelweg 143 Ysselsteyn | Lid 1.60 | NL.IMRO.0984.BP17013-va01 |
Timmermannsweg 85-87 Ysselsteyn | Lid 1.46 | NL.IMRO.0984.BP16005-va01 |
Heidsche Peel | Lid 1.49 | NL.IMRO.0984.BP15009-va01 |
Heidse Peelweg 40 Ysselstein | Lid 1.74 | NL.IMRO.0984.BP11001-va01 |
Ossendijk 110 Ysselsteyn | Lid 1.69 | NL.IMRO.0984.BP19017-va01 |
2.3 Verbeelding
De verbeelding van elk van de in artikel 2.1 genoemde bestemmingsplannen blijft van toepassing.
Artikel 3 Antidubbeltel Bepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Hoofdstuk 3 Overgangs- En Slotregels
Artikel 4 Overgangsrecht
4.1 Overgangsrecht bouwwerken
- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
- 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
- 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste Lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste Lid met maximaal 10%.
- c. Het eerste Lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste Lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste Lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Het eerste Lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 5 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplanBuitengebied Venray Herziening regels Ruimtelijk Kwaliteitskader