Bedrijventerrein Rijssen, Kryptonstraat - Ethaanstraat
Bestemmingsplan - gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld op 21-02-2023 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 het plan:
het bestemmingsplan Bedrijventerrein Rijssen, Kryptonstraat - Ethaanstraat van de gemeente Rijssen-Holten;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1742.BPRB2022001-0401 met de bijbehorende regels;
1.3 bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen':
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1742.BPRB2009000-0501 met de bijbehorende regels;
1.4 bestemmingsplan parapluplan 'risicobronnen in de vorm van opslagtanks'
het bestemmingsplan Parapluplan risicobronnen in de vorm van opslagtanks met identificatienummer NL.IMRO.1742.BP2022001-0301 van de gemeente Rijssen-Holten.
1.5 aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.6 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7 aflevercentrum:
het bedrijfsmatig leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, zonder uitstalling ten verkoop;
1.8 bebouwing:
een of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
1.9 bedrijf:
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen;
1.10 bedrijfsgebouw:
een niet voor bewoning bestemd gebouw ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten;
1.11 beperkt kwetsbaar en kwetsbare objecten:
objecten zoals genoemd in respectievelijk artikel 1 onder 1b en onder 1l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
1.12 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.13 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14 bijgebouw:
een bij een woning behorend gebouw, zoals een garage, berging of hobbyruimte, dat niet in directe verbinding staat met de woning en dat indien het vrijstaat van de woning, niet voor bewoning is bestemd;
1.15 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.16 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.17 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.18 brutovloeroppervlakte:
de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen buitenzijde wanden gebouw;
1.19 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder uitstalling ten verkoop, het verkopen en leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.20 detailhandelsbedrijf in brand- en explosiegevaarlijke goederen:
detailhandelsbedrijf in brand- en explosiegevaarlijke of anderszins milieuhinderlijke goederen, zoals vuurwerk, olie en benzine, met uitzondering van LPG, welke goederen naar hun aard zodanig gevaar of milieuhinder kunnen opleveren, dat vestiging in een winkelgebied niet verantwoord is;
1.21 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
1.22 opslagtank:
een opslagtank is een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter. Met een opslagtank wordt het geheel van een tank, leidingwerk en appendages bedoeld (Activiteitenbesluit).
1.23 peil:
- a. voor een gebouw waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst:
de hoogte van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
- b. in andere gevallen:
de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein.
1.24 plaatsgebonden risico:
risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is;
1.25 risico:
de kans op ongewenste gebeurtenissen van een bepaalde omvang, die bij een bepaalde activiteit kunnen plaatsvinden;
1.26 risicobron:
een activiteit waaraan een veiligheidsafstand is verbonden ten opzichte van beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten;
1.27 ruimtelijke plannen:
alle bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen;
1.28 seksinrichting:
een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht; onder een hiervoor bedoelde inrichting wordt in elk geval verstaan een bordeel;
1.29 verkoopvloeroppervlakte:
de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw ten behoeve van detailhandel, onder welke ruimten niet zijn begrepen opslag-, personeels-, sanitaire en andere dienstruimten, garderobes en keukens;
1.30 volumineuze detailhandelsbedrijf:
detailhandelsbedrijf:
- a. in auto's, motoren, boten en landbouwwerktuigen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen of materialen, mits de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van deze samenhangende artikelen niet meer bedraagt dan 20% van de brutovloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf;
- b. in caravans, tenten, zwembaden en de daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals specifieke onderhoudsmiddelen, onderdelen of materialen, recreatie- en campingbenodigdheden, mits de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van deze samenhangende artikelen niet meer bedraagt dan 20% van de brutovloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf, met een maximum van 100 m²;
- c. in grove bouwmaterialen en bouwstoffen voor de ruwbouw van gebouwen en dergelijke, zoals stenen, zand, beton, bestrating materiaal, hout;
- d. in keukens, badkamers en sanitair en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, inbouwapparatuur en tegels, mits de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van deze samenhangende artikelen niet meer bedraagt dan 20% van de brutovloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf;
- e. in artikelen en goederen die naar aard en omvang en effecten voor de omgeving gelijk kunnen worden gesteld met de hiervoor onder a t/m e bedoelde artikelen en goederen, in ieder geval met uitzondering van voedings- en genotmiddelen;
- f. in meubelen en woninginrichtingsartikelen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen als vloerbedekking, parket, verlichting, kachels en zonwering;
- g. in de vorm van bouwmarkten, zijnde detailhandel met een al dan niet geheel overdekte verkoopvloeroppervlakte, waarop het volledige assortiment van bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad op basis van zelfbediening wordt aangeboden;
- h. in de vorm van tuincentra, zijnde detailhandel met een al dan niet geheel overdekte verkoopvloeroppervlakte, waarop artikelen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen en de daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen worden aangeboden;
met per detailhandelsbedrijf:
- 1. een totale verkoopvloeroppervlakte van ten minste 400 m², voor zover betreft de onder a t/m e bedoelde;
- 2. een totale verkoopvloeroppervlakte van ten minste 700 m², voor zover betreft de onder f t/m h bedoelde;
- 3. een verkoopvloeroppervlakte voor goederen die duidelijk als branchevreemd kunnen worden aangemerkt, van ten hoogste 5% van de totale verkoopvloeroppervlakte, met een maximum van 50 m²;
Artikel 2 Wijze Van Meten
Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.2 de goothoogte van een gebouw:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.3 de inhoud van een gebouw:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.5 ondergeschikte bouwdelen:
Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buitenbeschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,75 m bedraagt.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. bedrijven die hierna zijn aangegeven:
bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie: | ter plaatse van de aanduiding: |
1, 2, of 3.1. | 'bedrijf tot en met categorie 3.1' |
- b. kantoren behorende bij en gebonden aan bedrijven,
- c. wegen met een rijbaanbreedte van ten hoogste 7,5 m, met bijbehorende paden en bermen, ter ontsluiting van bedrijven en voorzieningen,
- d. parkeervoorzieningen,
- e. watergangen en waterpartijen, en
- f. bij een en ander behorende overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen,
een en ander met uitzondering van:
- 1. bedrijven die krachtens artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, welke inrichtingen als zodanig zijn genoemd in de van deze regels deel uitmakende bijlage 3 Inrichtingenwet geluidhinder;
- 2. bedrijven die in belangrijke mate een verhoging van de veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken vanwege risicobronnen die buiten de perceelsgrens van de betreffende bedrijfslocatie waarop die risicobronnen aanwezig zijn, een plaatsgebonden risico veroorzaken van meer dan 10-6 per jaar, behoudens de bestaande, zodanige bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi';
- 3. bedrijven die inrichtingen zijn, genoemd in bijlage C of D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, zoals dat laatstelijk is gewijzigd.
3.2 Bouwregels
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
Hoofdstuk 3 Algemene Regels
Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 5 Algemene Gebruiksregels
5.1 Algemeen
Onder strijdig gebruik wordt in elk geval begrepen:
- a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en/of opslagplaats van aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;
- b. het gebruik of het laten gebruiken van gronden als stalling- en/of opslagplaats van een of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik of onderhoud;
- c. het gebruik van gronden en bebouwing als of ten behoeve van seksinrichting of prostitutiebedrijf.
5.2 Voorwaardelijke verplichting parkeren auto's en fietsen, laden en lossen
- a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of gebruiken van gronden, zoals toegestaan op grond van de onderliggende ruimtelijke plannen, waarbij sprake is van een parkeerbehoefte, wordt niet eerder verleend dan nadat in voldoende mate is voorzien in parkeergelegenheid voor auto's en fietsen, overeenkomstig de geldende parkeernormen. Voor de geldende parkeernormen zie Parkeernormen.
- b. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of gebruiken van gronden, zoals toegestaan op grond van de onderliggende ruimtelijke plannen, waarbij sprake is van een behoefte aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, wordt niet eerder verleend dan nadat in voldoende mate is voorzien in ruimte voor het laden en lossen van goederen, overeenkomstig de Parkeernormen van de gemeente Rijssen-Holten.
Artikel 6 Algemene Aanduidingsregels
6.1 Wetgevingszone - risicobronnen in de vorm van opslagtanks
Ter plaatse van de Wetgevingszone - risicobronnen in de vorm van opslagtanks is het niet toegestaan om nieuwe risicobronnen in de vorm van opslagtanks ten behoeve van ruimteverwarming toe te voegen.
6.2 Wetgevingszone - parkeernormen
Ter plaatse van de aanduiding Wetgevingszone - parkeernormen gelden de algemene gebruiksregels opgenomen in 5.2.
6.3 Afwijking van de aanduidingsregels
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om af te wijken van het gestelde onder artikel 6.1 voor het toevoegen van een risicobron in de vorm van een opslagtank ten behoeve van ruimteverwarming, onder de voorwaarde dat:
- a. Duurzame alternatieven ten behoeve van ruimteverwarming onwenselijk/onhaalbaar zijn gelet de bestaande of toekomstige ruimtelijke structuur van de beoogde locatie, en;
- b. De minimale veiligheidsafstanden van de betreffende risicobron op eigen terrein liggen.
Artikel 7 Algemene Afwijkingsregels
7.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:
- a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken, zoals kunstwerken, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, wachthuisjes, bewaarplaatsen van huisvuilcontainers, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet meer dan 30 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
- b. indien er voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bouw- en aanduidingsgrenzen, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen;
- c. ten behoeve van het aanbouwen van bijgebouwen aan één zijde van een hoofdgebouw, mits deze niet rechtstreeks met elkaar in verbinding staat;
- d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m.
7.2 Afwegingskader
De onder 7.1 bedoelde omgevingsvergunningen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
- a. het straat- en bebouwingsbeeld;
- b. de stedenbouwkundige structuur;
- c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
- d. de verkeersveiligheid;
- e. de fysieke veiligheid;
- f. landschappelijke en natuurlijke waarden;
- g. de milieusituatie;
- h. de externe veiligheid.
Artikel 8 Algemene Wijzigingsregels
8.1 Algemene wijzigingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, voorzover daaraan behoefte bestaat en zulks het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt, de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen zodanig, dat:
- a. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot, en
- b. geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven.
8.2 Wijziging bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 Staat vanBedrijfsactiviteiten als volgt te wijzigen:
- het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en soorten opslag en installaties en het veranderen van de categorie-indeling van soorten bedrijven, opslagen en installaties, voorzover veranderingen in de bedrijfsvoering en de milieugevolgen van soorten bedrijven, opslagen en installaties hiertoe aanleiding geven.
8.3 Wijziging bijlage Inrichtingen Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze regels deel uitmakende bijlage te wijzigen, ter verwerking van wijzigingen van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Hoofdstuk 4 Overgangs- En Slotregels
Artikel 9 Overgangsrecht Bouwwerken
- 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
- a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
- b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
- 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Artikel 10 Overgangsrecht Gebruik
- 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 11 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Rijssen, Kryptonstraat - Ethaanstraat.
Bijlage 1 Staat Van Bedrijfsactiviteiten
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||||
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||||
032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
08 | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |||||||||
0812 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | |||||||||
0812 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | 10 | 4.1 | 2 | |||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||
101, 102 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
101 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||
102 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | 30 | 4.1 | 2 | |||
102 | - roken | 300 | 0 | 50 | 0 | 4.2 | 1 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 10 | 50 | 30 | 4.2 | 2 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 3.2 | 1 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1031 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||||||||
1031 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1032, 1039 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | 30 | 4.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | 10 | 4.2 | 2 | |||
104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||
104101 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | 30 | R | 4.1 | 3 | B | |
104101 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | B | |
104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||
104102 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | 100 | R | 4.1 | 3 | B | |
104102 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | 200 | R | 4.2 | 3 | B | |
1042 | Margarinefabrieken: | |||||||||
1042 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | 30 | R | 4.1 | 3 | ||
1042 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | B | |
1051 | Zuivelprodukten fabrieken: | |||||||||
1051 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1051 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | ||
1051 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 50 | 50 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | ||
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1061 | Meelfabrieken: | |||||||||
1061 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | 100 | R | 4.2 | 2 | ||
1061 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1061 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | 50 | 4.1 | 2 | |||
1062 | Zetmeelfabrieken: | |||||||||
1062 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | R | 4.1 | 1 | ||
1062 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1091 | Veevoerfabrieken: | |||||||||
1091 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | 30 | 4.2 | 2 | |||
1091 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | 3 | |||
1091 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | ||
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | |||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1071 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | 2 | |||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 | R | 4.2 | 2 | ||
10821 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | |||
1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||||
1083 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 3.2 | 2 | |||
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.1 | 2 | |||
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||||
1089 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1089 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
