Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving
Bestemmingsplan - gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld op 05-02-2015 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan 'Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving' met identificatienummer NL.IMRO.1742.BPRC2012002-0401 van de gemeente Rijssen-Holten;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3 aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4 aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5 afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels
een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;
1.6 bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.7 bedrijf
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;
1.8 begane grondlaag
de eerste op, of nagenoeg op, het maaiveld gelegen bouwlaag van een gebouw, niet zijnde een onderbouw;
1.9 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
1.10 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.11 bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.12 bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
1.13 bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.14 bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
1.15 bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.16 bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.17 bruto vloeroppervlakte
de vloeroppervlakte van een ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een bouwwerk gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen;
1.18 commerciële dienstverlening
een publieksaantrekkend ambachtelijk c.q. dienstverlenend bedrijf dat zijn goederen en diensten rechtstreeks levert aan de consument, zoals een reis- en uitzendbureaus, hypotheekwinkels, makelaars, kapper, goudsmid, kapper en daarmee vergelijkbare andere vormen van dienstverlening met overwegend een baliefunctie. Onder dienstverlening zijn hier geen detailhandel en seksinrichting en daarmee naar hun aard vergelijkbare voorzieningen begrepen;
1.19 detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan degenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.20 detailhandel in dagelijkse goederen
detailhandel in voedings- en genotmiddelen (food-sector) alsmede detailhandel in dagelijkse (huishoudelijke) gebruiksartikelen;
1.21 dienstverlening
het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan derden, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;
1.22 dove gevel
een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;
1.23 functies ten behoeve van minder zelfredzame personen
functies zoals basisscholen en scholen voor bijzonder onderwijs, zorginstellingen, verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen, kinderdagopvang, aanleunwoningen bij zorginstellingen of bij bejaardenhuizen, sociale werkplaatsen, cellencomplex of daarmee gelijkgestelde inrichtingen;
1.24 gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
1.25 geluidluwe gevel
een gevel waarvan de geluidsbelasting ten gevolge van elk van de afzonderlijk te onderscheiden bronnen op grond van de Wet geluidhinder niet hoger is dan de voorkeurgrenswaarde die voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen geldt;
1.26 hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn indeling of afmetingen als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
1.27 horecabedrijf
een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
1.28 kantoor:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie;
1.29 nadere eis
een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening;
1.30 omgevingsvergunning
een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
1.31 peil
- a. voor gebouwen waarvan de hoofdingang onmiddellijk aan een weg of pad grenst: de hoogte van die weg of dat pad ter plaatse van de hoofdtoegang;
- b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse;
1.32 pick-up-point
een locatie waar de consument uitsluitend via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop en/of overige activiteiten;
1.33 prostitutiebedrijf
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; prostitutie is het tegen betaling hebben van sexuele omgang met anderen op een naar buiten toe kenbare wijze;
1.34 sex- en/of pornobedrijf
een inrichting bestemd voor het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard. Onder sex en/of pornobedrijf wordt mede begrepen:
- a. sexbioscoop:
een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard;
- b. sexclub:
een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard;
- c. sexautomaat:
een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van films- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard;
- d. sexwinkel:
een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van sexartikelen aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker;
1.35 Staat van Bedrijfsactiviteiten
een van het bestemmingsplan deel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen;
1.36 verdieping
een boven de begane grondlaag gelegen bouwlaag
1.37 vliesgevel
een bouwkundige constructie aangebracht aan de buitenzijde van een gevel van een gebouw met een geluidswerende functie ten behoeve van de betrokken gevel van het gebouw, waarbij de afstand tussen de vliesgevel en de gevel van het gebouw ten minste 0,5 m bedraagt;
1.38 voorgevelrooilijn:
de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen, of bij hoeklocaties de grens van het bouwvlak;
1.39 water- en waterhuishoudkundige voorzieningen
voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers, voorzieningen voor infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van biologische waterzuivering en (secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen;
1.40 wijziging
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
1.41 woning
een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;
1.42 zelfstandig kantoor
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder congres- en vergaderaccommodatie, en de werkzaamheden niet ten dienste staan van en verbonden zijn aan de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, maar een afzonderlijke eenheid vormen.
Artikel 2 Wijze Van Meten
2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.2 Ondergeschikte bouwdelen
Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,75 m bedraagt.
2.3 Maatvoering
Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:
- a. voor lengten in meters (m);
- b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
- c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
- d. voor verhoudingen in procenten (%);
- e. voor hoeken/hellingen in graden (º).
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. bedrijven die in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1) zijn aangeduid als categorie 1, 2, 3.1 en 3.2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
- b. kantoren behorende bij en gebonden aan bedrijven, niet zijnde zelfstandige kantoren;
- c. wegen met een rijbaanbreedte van ten hoogste 7,5 m, met bijbehorende paden en bermen, ter ontsluiting van bedrijven en voorzieningen,
- d. parkeervoorzieningen,
- e. watergangen en waterpartijen, en
- f. bij een en ander behorende overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen,
een en ander met uitzondering van:
- 1. detailhandelsbedrijven, behoudens onder a bedoelde;
- 2. bedrijven die krachtens artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken;
- 3. bedrijven die in belangrijke mate een verhoging van de veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken vanwege risicobronnen die buiten de perceelsgrens van de betreffende bedrijfslocatie waarop die risicobronnen aanwezig zijn, een plaatsgebonden risico veroorzaken van meer dan 10-6 per jaar;
- 4. bedrijven die inrichtingen zijn, genoemd in bijlage C of D van het Besluit milieueffectrapportage, zoals dat laatstelijk is gewijzigd.
3.2 Bouwregels
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
Artikel 4 Gemengd
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. supermarkt, met dien verstande dat:
- 1. een supermarkt uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt;
- 2. de bruto vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 1.900 m2, waarvan 50 m2 uitsluitend mag worden gebruikt ten behoeve van een pick-up-point;
- 3. het laden en lossen ten behoeve van de supermarkt uitsluitend mag plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats';
- b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' detailhandel in dagelijkse goederen, niet zijnde supermarkten, met dien verstande dat de bruto vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 250 m2;
- c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd':
- 1. zelfstandige kantoren zijn toegestaan , met dien verstande dat het gezamenlijk bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 1.500 m2;
- 2. commerciële dienstverlening en/of horeca tot en met categorie 2 zoals bedoeld in de bij deze regels behorende Categorie-indeling horecabedrijven (Bijlage 3) is toegestaan, met dien verstande dat:
- het totaal bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 500 m2;
- het bruto vloeroppervlak van horeca niet meer mag bedragen dan 200 m2;
- 3. wonen is toegestaan, met dien verstande dat:
- het aantal woningen niet meer mag bedragen dan 32;
- wonen alleen is toegestaan op de verdiepingen;
- d. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- e. groenvoorzieningen;
- f. speelvoorzieningen;
- g. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor functies als bedoeld in lid 4.1 onder a tot en met e dient te worden aangetoond dat ten behoeve van de betreffende functie, op eigen terrein, kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de normering zoals vermeld in de bij deze regels behorende Parkeernormen (Bijlage 2);
- h. verblijfsgebied met bijbehorende voorzieningen;
- i. openbare nutsvoorzieningen;
- j. wegen en paden;
met bijbehorende bebouwing en (on)bebouwde terreinen en overige voorzieningen ten behoeve van de bestemming.
4.2 Bouwregels
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen en de toegestane bruto vloeroppervlakte als bedoeld in lid 4.1 onder c en d en/of het maximaal aantal toegestane woningen als bedoeld in lid 4.1 onder e te verminderen, mits de in lid 4.2.1 onder e genoemde bruto vloeroppervlakte volledig of nagenoeg volledig is benut of vanwege de parkeernormen in relatie tot de daadwerkelijke ruimte op eigen terrein de toegestane bruto vloeroppervlakte als bedoeld in lid 4.1 onder c tot en met d en/of het maximaal aantal toegestane woningen als bedoeld in lid 4.1 onder e niet volledig kan worden benut.
Artikel 5 Groen
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. groenvoorzieningen;
- b. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- c. incidentele parkeervoorzieningen;
- d. voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
- e. speelvoorzieningen;
- f. openbare nutsvoorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.3 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 ten behoeve van het gebruik van de gronden als tuinen en erven ten dienste van de aangrenzende woonpercelen.
Artikel 6 Wonen - Karakteristiek
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. wonen;
- b. water;
- c. groenvoorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting
van:
- a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld;
- c. de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
- 1. de plaats en de bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken;
- 2. de plaats van bijgebouwen en aan- of uitbouwen die zijn gelegen binnen een afstand van 3 m uit de perceelgrens;
- 3. de grootte en inhoud van de zelfstandige woonruimte noodzakelijk vanuit een oogpunt van de mantelzorg.
Hoofdstuk 3 Algemene Regels
Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 8 Algemene Bouwregels
8.1 Algemene nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van een goede ruimtelijke ontwikkeling nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering van gebouwen en verkeersvoorzieningen zoals in- en uitritten teneinde te voorkomen dat:
- a. blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen en;
- b. verkeersonveilige situaties ontstaan.
Artikel 9 Algemene Gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen; het gebruiken, te doen of te laten gebruiken of in gebruik te geven van bebouwde en onbebouwde gronden ten behoeve van:
- a. een stort- en/of opslagplaats van aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;
- b. stalling- en/of opslagplaats van een of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik of onderhoud;
- c. een seksinrichting of prostitutiebedrijf.
Artikel 10 Algemene Afwijkingsregels
10.1 Algemene afwijkingsregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het plan ten behoeve van:
- a. het oprichten van bouwwerken van openbaar nut, in de vorm van een transformatorhuisje, een telefooncel, een abri en een gebouwtjes ten behoeve van de telecommunicatie, mits de oppervlakte van het gebouw niet groter is dan 20 m2 en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
- b. het overschrijden van de bouw- en aanduidingsgrenzen tot een maximum van 5 m, mits de opzet van het plan gehandhaafd blijft;
- c. het oprichten van masten ten behoeve van een centraal antennesysteem en van zendinstallaties tot een maximale bouwhoogte van 25 m;
- d. het plaatsen en geplaatst houden van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in verband met de inzameling van afval dan wel goederen die na bewerking voor hergebruik in aanmerking komen zoals glas, papier, kleding en dergelijke.
10.2 Uitzondering
Het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.1 sub a is niet mogelijk voor het bouwen van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations met een grotere inhoud dan 8 m3 en van verkooppunten voor motorbrandstoffen.
10.3 Afwegingskader
De onder lid 10.1 bedoelde omgevingsvergunningen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
- a. het straat- en bebouwingsbeeld;
- b. de stedenbouwkundige structuur;
- c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
- d. de verkeersveiligheid;
- e. de fysieke veiligheid;
- f. landschappelijke en natuurlijke waarden;
- g. de milieusituatie;
- h. de externe veiligheid.
Artikel 11 Algemene Procedureregels
Een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende 2 weken in de gelegenheid zijn gesteld bij het College van burgemeester en wethouders schriftelijke bedenkingen naar voren te brengen tegen het stellen van nadere eisen.
Hoofdstuk 4 Overgangs- En Slotregels
Artikel 12 Overgangsrecht
12.1 Overgangsrecht bouwwerken
12.2 Overgangsrecht gebruik
Artikel 13 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van…………….
De voorzitter, De griffier,
……………… ……………
Bijlage 1 Staat Van Bedrijfsactiviteiten
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
AFSTANDEN IN METERS | ||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | ||
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | ||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | ||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | ||
03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||
032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | ||
08 | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |||||||
0812 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | |||||||
0812 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | 10 | 4.1 | ||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||
101, 102 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
101 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | 50 | 4.2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | ||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||
102 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | 30 | 4.1 | ||
102 | - roken | 300 | 0 | 50 | 0 | 4.2 | ||
102 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 10 | 50 | 30 | 4.2 | ||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 3.2 | ||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | ||
1031 | Aardappelproducten fabrieken: | |||||||
1031 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | 50 | 4.2 | ||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | 3.1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||
1032, 1039 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | ||
1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | ||
1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | ||
1032, 1039 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | 30 | 4.2 | ||
1032, 1039 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | 10 | 4.2 | ||
104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||
104101 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | 30 | 4.1 | ||
104101 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | 50 | 4.2 | ||
104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||
104102 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | 100 | 4.1 | ||
104102 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | 200 | 4.2 | ||
1042 | Margarinefabrieken: | |||||||
1042 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | 30 | 4.1 | ||
1042 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | 50 | 4.2 | ||
1051 | Zuivelproducten fabrieken: | |||||||
1051 | - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
1051 | - melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | 50 | 4.2 | ||
1051 | - overige zuivelproducten fabrieken | 50 | 50 | 300 | 50 | 4.2 | ||
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | ||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | ||
1061 | Meelfabrieken: | |||||||
1061 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | 100 | 4.2 | ||
1061 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | 4.1 | ||
1061 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | 50 | 4.1 | ||
1062 | Zetmeelfabrieken: | |||||||
1062 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
1062 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | 4.2 | ||
1091 | Veevoerfabrieken: | |||||||
1091 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | 30 | 4.2 | ||
1091 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | ||
1091 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | 4.2 | ||
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | ||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
1071 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | ||
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | ||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | ||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
10821 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 | 4.2 | ||
10821 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | ||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | ||
1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||
1083 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 3.2 | ||
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.1 | ||
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | ||
