Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje
Bestemmingsplan - gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld op 28-01-2016 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
Het bestemmingsplan Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje met identificatienummer NL.IMRO.1742.BPRW2015002-0401 van de gemeente Rijssen-Holten.
1.2 bestemmingsplan:
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3 aanduiding:
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4 aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5 aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:
een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (een van) de hoofdbewoner(s) van de woning, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn en geen betrekking hebbend op detailhandel of horecagerelateerde activiteiten, die op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse.
1.6 appartement:
woning die deel uitmaakt van een groter gebouw.
1.7 bebouwing:
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.8 bestaand:
- 1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan binnen het betreffende bouwperceel aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;
- 2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende Beheersverordening, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een andere planologische toestemming.
1.9 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
1.10 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.11 bijgebouw:
een gebouw, niet zijnde het hoofdgebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.12 bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.13 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
1.14 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.15 bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.
1.16 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.17 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
1.18 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik en/of verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van bedrijfs- of beroepsactiviteiten.
1.19 gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
1.20 hoofdgebouw:
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn indeling of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen en aangebouwde overkappingen.
1.21 mantelzorg:
het bieden van zorg in een woning aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
1.22 overkapping:
een bouwwerk in de vorm van een overkapping bestaande uit maximaal drie wanden waarvan maximaal twee tot de constructie zelf behoren.
1.23 peil:
- a. voor gebouwen waarvan de hoofdingang onmiddellijk aan een weg of pad grenst: de hoogte van die weg of dat pad ter plaatse van de hoofdtoegang;
- b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse.
1.24 schijngevel:
een gevel die constructief niet de werkelijke gevel is, maar een architectonische en esthetische functie heeft.
1.25 seksinrichting:
een inrichting, bestaande uit één of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze seksuele handelingen worden verricht; onder een hiervoor bedoelde inrichting wordt in elk geval verstaan een bordeel.
1.26 voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel (hoeksituatie), de gevel die kennelijk als voorzijde van het gebouw dient te worden aangemerkt;
1.27 woning:
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden, zijnde de samenlevingsvorm van één gezin of een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband, waaronder mede wordt begrepen de inwoning van één ander huishouden met eigen voorzieningen, al dan niet bij wijze van mantelzorg.
Artikel 2 Wijze Van Meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
- a. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
- b. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
- c. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, liftschachten, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
- d. de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
- e. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
- f. afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.
2.2 Ondergeschikte bouwdelen
Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,75 m bedraagt.
2.3 Maatvoering
Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:
- a. voor lengten in meters (m);
- b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
- c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
- d. voor verhoudingen in procenten (%);
- e. voor hoeken/hellingen in graden (º).
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen - Appartementen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Appartementen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- a. wonen, in appartementen;
- b. groenvoorzieningen;
- c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
- d. parkeervoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:
- a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- b. het straat- en bebouwingsbeeld;
- c. de verkeersveiligheid;
- d. de verschijningsvorm van karakteristieke panden;
nadere eisen stellen aan de plaats van gebouwen in die zin dat de hoofdgebouwen in de naar de weg gekeerde bouwgrens moeten worden gebouwd.
3.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
- a. het gebruik van een bestaand vrijstaand bijgebouw als zelfstandige woonruimte;
- b. de vestiging van bijzondere woonvormen, waaronder verpleging en verzorging, al dan niet in samenhang met centrale voorzieningen.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4 ten behoeve van de vestiging van bijzondere woonvormen, waaronder verpleging en verzorging, al dan niet in samenhang centrale voorzieningen.
Artikel 4 Waarde - Archeologie Hoge Verwachting
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden.
4.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.3 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologiehoge verwachting' het plan te wijzigen zodanig dat deze dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.
Hoofdstuk 3 Algemene Regels
Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 6 Algemene Gebruiksregels
6.1 Algemeen
Onder strijdig gebruik wordt in elk geval begrepen:
- a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en/of opslagplaats van aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;
- b. het gebruik of het laten gebruiken van gronden als stalling- en/of opslagplaats van een of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik of onderhoud;
- c. het gebruik van gronden en bebouwing als of ten behoeve van een seksinrichting of prostitutiebedrijf.
6.2 Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met de bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
- a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw ten behoeve van aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten;
- b. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw als zelfstandige woonruimte.
Artikel 7 Algemene Afwijkingsregels
7.1 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:
- a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken, zoals kunstwerken, nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, wachthuisjes, bewaarplaatsen van huisvuilcontainers, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet meer dan 30 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
- b. indien en voorzover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings-, bouw- en aanduidingsgrenzen, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m bedragen;
- c. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m gerekend vanaf peil.
- d. van de bestemmingsregels en toestaan dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en behoeve van zend- en ontvangstmasten voor telecommunicatie, waarvan de bouwhoogte vanaf peil ten hoogste 55 m mag bedragen, worden gebouwd, met dien verstande dat:
- 1. de noodzaak voor plaatsing van de antenne is aangetoond waarbij het gedeelde gebruik van masten moet zijn overwogen;
- 2. de mast bij voorkeur op een bedrijventerrein wordt geplaatst;
- 3. de mast bij voorkeur op of in de onmiddellijke nabijheid van hoge gebouwen en/of bouwwerken of langs grote infrastructurele lijnen (zoals hoogspanningsleidingen en (spoor)wegen) wordt geplaatst;
- 4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijk, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van gebouwen en gebieden.
7.2 Afwegingskader
De onder 7.1 bedoelde omgevingsvergunningen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
- a. het straat- en bebouwingsbeeld;
- b. de stedenbouwkundige structuur;
- c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;
- d. de verkeersveiligheid;
- e. de fysieke veiligheid.
- f. de milieusituatie;
- g. de externe veiligheid;
Artikel 8 Overige Regels
8.1 Afstemmingsregel welstand
Voorzover de regels in het bestemmingsplan met betrekking tot:
- a. de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte;
- b. de plaatsing op het bouwperceel;
ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden voor het realiseren van gebouwen, is deze ruimte tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 12a van de Woningwet aangegeven welstandscriteria, mits de binnen de regels te realiseren oppervlakte niet wordt verminderd.
Hoofdstuk 4 Overgangs- En Slotregels
Artikel 9 Overgangsrecht
9.1 Overgangsrecht bouwwerken
9.2 Overgangsrecht gebruik
Artikel 10 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Wonen Rijssen, herontwikkeling Otje van Potje'.
Bijlage 1 Staat Van Bedrijven
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | CATEGORIE | |||||||||
- | - | nummer | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | ||||||
01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||||||
014 | 016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||||||
014 | 016 | 1 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | |||
014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
02 | 02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | ||||||||||
020 | 021, 022, 024 | Bosbouwbedrijven | 10 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||||
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | D | 3.2 | |
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | ||
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||||||||
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | |||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | |||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | |||
1551 | 1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||||||||||
1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | ||
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | C | 50 | R | 100 | 3.2 | ||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | C | 10 | 30 | 2 | |||
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | |||
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | C | 30 | 100 | 3.2 | ||||
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||||||||
1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 100 | 3.2 | |||
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||||||||
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 3.2 | ||||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||||||||
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3.2 | ||||
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | C | 0 | 30 | 2 | ||||
1598 | 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | ||||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||||
171 | 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |||||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | ||||||||||
172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | ||||
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | |||||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | |||||
183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||||||||||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||||||||||
2010.1 | 16101 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | ||||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||||||||||
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | ||||
202 | 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |||||
203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 | ||||
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 | ||||
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||||||||||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||||||||||
2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | C | 30 | R | 50 | 3.1 | ||
212 | 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | C | 30 | R | 100 | 3.2 | |||
2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||||||||||
2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | C | 30 | R | 100 | 3.2 | ||
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||
221 | 581 | Uitgeverijen (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2221 | 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | C | 10 | 100 | 3.2 | ||||
2222 | 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | |||||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||
2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||
2224 | 1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | |||||
2225 | 1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | D | 2 | ||||
223 | 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
23 | 19 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||||||||||
2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | R | 100 | 3.2 | |||
24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||||||||||
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||||||||||
2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||||||||||
2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||
2464 | 205902 | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | ||||
2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 50 | 3.1 | |||
25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||||||||||
2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||||||||||
2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 | ||||
2513 | 2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 | R | 100 | D | 3.2 | |||
26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||||||
261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | ||||||||||
261 | 231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 | |||||
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 | ||||
262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||||||||||
2661.2 | 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
2662 | 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | |||||
2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | ||||||||||
2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 10 | 100 | 3.2 | ||||
2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | ||||||||||
2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 | R | 100 | 3.2 | |||
267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||||||||||
267 | 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 0 | 100 | D | 3.2 | |||
2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | D | 3.1 | ||||
2682 | 2399 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | D | 3.2 | |||
28 | 25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | ||||||||||
281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen | ||||||||||
281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 | ||||
2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||||||||||
284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | D | 3.2 | |||
2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||||||||||
2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||
2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 | D | 3.2 | |||
2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 | R | 100 | D | 3.2 | ||
2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 | R | 100 | D | 3.2 | ||
2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||
2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 | ||||
