Landelijk gebied;Veegplan 2024-1B
Bestemmingsplan - Gemeente Bronckhorst
Vastgesteld op 25-04-2024 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de aanleiding van het plan (paragraaf 1.1), de begrenzing van het plangebied (paragraaf 1.2), de aanpak van de totstandkoming van het plan (paragraaf 1.3) en een leeswijzer (paragraaf 1.4).
1.1 Aanleiding
Het voorliggende plan maakt deel uit van het proces zoals dat in de gemeente Bronckhorst wordt doorlopen bij het opstellen, het in procedure brengen en het vaststellen van bestemmingsplannen. De basis voor dit proces is dat er halfjaarlijks twee bestemmingsplannen in procedure worden gebracht. Eén voor Stedelijk gebied (de kernen) en één voor Landelijk gebied (het buitengebied). In deze zogeheten 'veegplannen' worden nieuwe initiatieven en ambtshalve aanpassingen gebundeld in één bestemmingsplan. Op basis van ontwikkelplannen voor individuele initiatieven wordt een overleg- en inspraakprocedure gevoerd. Daarna worden de individuele ontwikkelplannen samengevoegd tot een veegplan. Het veegplan wordt vanaf de ontwerpfase in procedure gebracht. De individuele initiatieven en ambtshalve aanpassingen door de gemeente vormen elk een planonderdeel van het veegplan.
Voorliggend plan is de 19e herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst (NL.IMRO.1876.VPL2201B-VG01) dat op 28-4-2022 door de raad van Bronckhorst is vastgesteld. Tevens worden de nadien vastgestelde veegplannen op onderdelen herzien.
1.2 Plangebied
Het plangebied omvat de begrenzing van de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschap', 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur', 'Bedrijf', 'Bos', 'Horeca', 'Maatschappelijk', 'Recreatie - Verblijfsrecreatie', 'Sport', 'Wonen', 'Wonen - 1', 'Wonen - 2' en 'Wonen - Landhuis' in de voor landelijk gebied vigerende bestemmingsplannen, zoals weergegeven in paragraaf 2.1.1.3.
1.3 Aanpak
1.3.1 Algemeen
De gemeente Bronckhorst werkt sinds medio 2015 volgens een zogeheten 'veegplansystematiek' (zie ook paragraaf 1.1). Individuele ontwikkelplannen worden gebundeld tot één veegplan welke vanaf de ontwerpfase in procedure wordt gebracht. Overleg en inspraak vindt vooraf plaats aan de hand van de individuele plannen. De individuele plannen zijn aan de hand van vooraf gestelde standaarden qua inhoud en vorm opgesteld. Dit kan in opdracht zijn van particuliere initiatiefnemers (inwoners, instellingen, bedrijven), professionele initiatiefnemers (ontwikkelaars) of de gemeente zelf. Door het stellen van heldere kaders qua inhoud en vorm, is er sprake van uniformiteit. Dit komt de leesbaarheid van het plan ten goede. Maar maakt het samenvoegen van de individuele plannen tot één veegplan ook eenvoudiger. Met name bij de opzet van de plantoelichting van ontwikkelplannen en veegplannen is daarmee rekening gehouden. De planopzet is vastgelegd in het gemeentelijke Handboek ruimtelijke plannen Bronckhorst (zie paragraaf 1.3.2).
Onderdeel van het bestemmingsplanproces zoals dat in Bronckhorst is ingericht, is dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan de verantwoordelijkheden voor de inhoud van dat plan en het voeren van overleg en inspraak bij de initiatiefnemer of de gemeente kunnen liggen. Dit is afhankelijk van het soort initiatief. Bij een zogeheten A-plan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor inhoud en proces Bij een B-plan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de inhoud en de gemeente voor het proces. Bij een C-plan is de gemeente verantwoordelijk voor inhoud en proces. De in dit veegplan opgenomen planonderdeel Aanpassingen op initiatief van de gemeente, is een gemeentelijke initiatief en dus een C-plan.
1.3.2 Handboek ruimtelijke plannen Bronckhorst
Het Handboek ruimtelijke plannen Bronckhorst vormt de basis voor het opstellen van digitale bestemmingsplannen binnen de gemeente Bronckhorst. Doel van het handboek is om de herkenbaarheid en daarmee de raadpleegbaarheid van de bestemmingsplannen te vergroten. Dit geschiedt door de digitale en analoge opzet, vormgeving en inhoud te standaardiseren. Dit draagt bij aan een efficiënter en eenduidige ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Over de vorm en opzet hoeft niet meer te worden nagedacht, deze is in het handboek duidelijk voorgeschreven. De inhoud blijft uiteraard maatwerk en kan per plan verschillen. Alle afspraken die in het handboek zijn vastgelegd dienen bij het vervaardigen van alle ruimtelijke plantypes, waarvoor de digitale verplichting geldt, te worden nageleefd.
Het handboek is niet bedoeld als extra standaard, maar als hulpmiddel bij het (laten) vervaardigen, interpreteren en beoordelen van (digitale) ruimtelijke plannen. Het handboek sluit aan bij de verplichtingen die voortvloeien uit de Wro, het Bro, de RO Standaarden 2012 en de Werkafspraken RO Standaarden, waarin is voorgeschreven dat ruimtelijke plannen in elk stadium van de procedure digitaal vervaardigd, raadpleegbaar en beschikbaar dienen te zijn. Het digitale exemplaar is het authentieke plan. De analoge exemplaren zijn enkel een afgeleide daarvan, oftewel het digitale plan is leidend. Voorliggend bestemmingsplan is conform het handboek opgesteld.
1.4 Leeswijzer Algemeen
De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de aanleiding van het plan (paragraaf 1.1), de begrenzing van het plangebied (paragraaf 1.2), de aanpak van de totstandkoming van het plan (paragraaf 1.3) en een leeswijzer (paragraaf 1.4).
Hoofdstuk 2 Planonderdelen
In dit hoofdstuk worden de planonderdelen, die deel uitmaken van dit bestemminsplan, toegelicht. Deze planonderdelen zijn Aanpassingen op initiatief van de gemeente (paragraaf 2.1). Elke paragraaf bevat de ruimtelijke onderbouwing van het betreffende planonderdeel. Per onderdeel wordt telkens een inleiding gegeven, een beschrijving van het initiatief en de uitvoerbaarheid. Bij de uitvoerbaarheid wordt ingegaan op toetsing aan het beleidskader, omgevingsaspecten, volkshuisvestelijke aspecten, economische aspecten, maatschappelijke aspecten, overleg en inspraak en wordt aangegeven in hoeverre het plan uitvoerbaar is. De laatste paragraaf geeft een toelichting op de bestemmingen per planonderdeel.
Hoofdstuk 3 Beleidskader
Het algemene ruimtelijke beleidskader van rijks, provincie, regio en gemeente zijn niet relevant voor onderhavig plan.
Hoofdstuk 4 Juridische aspecten algemeen
In dit hoofdstuk worden de juridische aspecten van het plan toegelicht. Na een algemene aspecten (paragraaf 4.1) wordt er stilgestaan bij de opbouw van de regels (paragraaf 4.2) en de inhoud van de regels, zoals de wijze van bestemmen (paragraaf 4.3).
Hoofdstuk 2 Planonderdelen
Dit hoofdstuk geeft in paragraaf 2.1 Aanpassingen op initiatief van de gemeente op initiatief van de gemeente de ruimtelijke onderbouwing van het betreffende planonderdeel. Het bevat per planonderdeel een inleiding, een beschrijving van het initiatief en de uitvoerbaarheid.
2.1 Aanpassingen Op Initiatief Van De Gemeente
2.1.1 Inleiding
2.1.2 Initiatief
2.1.3 Uitvoerbaarheid
De uitvoerbaarheid van deze aanpassingen behoeven geen verdere toetsing aan het beleidskader en/of de omgevingsaspecten, omdat hier enerzijds sprake is van verduidelijking van de bestemmingsregels door toevoeging van begrippen en anderzijds correcties van omissies.
2.1.4 Juridische aspecten planonderdeel
Zie in Hoofdstuk 4 Juridische aspecten algemeen de toelichting op de inhoud van de regels zoals opgenomen in paragraaf 4.3.
Hoofdstuk 3 Beleidskader
Het algemene ruimtelijke beleidskader van rijks, provincie, regio en gemeente zijn niet relevant voor onderhaving plan.
Hoofdstuk 4 Juridische Aspecten Algemeen
In dit hoofdstuk komen de algemene juridische aspecten aan bod.
4.1 Algemeen
Dit bestemmingsplan is opgesteld overeenkomstig de RO Standaarden zoals opgenomen in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Het plan voldoet aan het Informatiemodel ruimtelijke ordening 2012 (IMRO2012), de Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten 2012 (STRI2012), het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten 2012 (IMROPT2012), de Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012), de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (PRBP2012) en de Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart (PRABPK2012).
Het juridisch bindend deel van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en de verbeelding tezamen.
Uitgangspunt voor de regels en de verbeelding is het handboek van de gemeente Bronckhorst, welke gebaseerd is op de SVBP2012 en de PRABPK2012. Daarnaast bevat het plan regels die de Wet ruimtelijke ordening voorschrijft. De basis voor de verbeelding zijn de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT) en de Basisregistratie Kadaster (BRK).
De gemeente Bronckhorst kent een bibliotheek met standaardregels voor de diverse bestemmingen. Deze regels zijn in eerste instantie van toepassing voor alle locaties waar deze bestemmingen voorkomen. Met aanduidingen op de verbeelding in relatie tot de regels wordt maatwerk geleverd daar waar dat noodzakelijk of gewenst is. Zoals in paragraaf 1.1 en 1.3.1 is toegelicht, is onderhavig plan een herziening van de totaalplan voor landelijk gebied. Om qua structuur en opbouw van de regels geen verschillen te krijgen tussen het totaalplan en het veegplan, is er voor gekozen om de gehele bestemmingsregeling in het veegplan op te nemen. Dus ook onderdelen die in het veegplan niet van toepassing zijn maar wel voorkomen in het totaalplan. Eventuele maatwerkbepalingen ten behoeve van planonderdelen in het veegplan zijn aan de planregels toegevoegd.
4.2 Opbouw Regels
4.2.1 Algemeen
De regels zijn opgedeeld in vier hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 bevat Inleidende regels waarin de onderdelen Begrippen en Wijze van meten zijn opgenomen. Deze worden opsommingsgewijs in alfabetische volgorde gegeven en dienen als referentiekader voor de overige regels.
Hoofdstuk 2 bevat Bestemmingsregels waarin diverse correcties zijn doorgevoerd.
Hoofdstuk 3 bevat Algemene regels, die van algemeen belang zijn voor het plan.
Hoofdstuk 4 bevat tenslotte Overgangs- en slotregels.
4.3 Inhoud Regels
4.3.1 Inleidende regels
In Hoofdstuk 1 van de planregels zijn de volgende Inleidende regels opgenomen.
4.3.2 Bestemmingsregels
In Hoofdstuk 2 van de planregels zijn de Bestemmingsregels opgenomen uit de voorgaande plannen waarop onderhavig plan een herziening is (zie paragraaf 2.1.1.3 Vigerende planologische situatie).
4.3.3 Algemene regels
In Hoofdstuk 3 van de planregels zijn de volgende Algemene regels opgenomen.
4.3.4 Overgangs- en slotregels
In Hoofdstuk 4 van de planregels zijn de volgende Overgangs- en slotregels opgenomen.
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan
Het bestemmingsplan Landelijk gebied; Veegplan 2024-1B met identificatienummer NL.IMRO.1876.VPL2401B-VG01 van de gemeente Bronckhorst.
1.2 bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
1.3 toegevoegde begrippen
In onderstaande artikelen van de genoemde bestemmingsplannen worden de volgende begrippen toegevoegd (of aangepast *) en komen de genoemde artikelen daarmee als volgt te luiden:
Extensief recreatief medegebruik
Extensief recreatief medegebruik verwijst naar recreatieve activiteiten die gericht zijn op het beleven van natuur en landschap in de buitenlucht, waarbij minimale impact op de omgeving wordt nagestreefd en de recreatieactiviteiten ondergeschikt zijn aan de oorspronkelijke bestemmingsfunctie van het gebied. Deze activiteiten omvatten routegebonden activiteiten zoals wandelen en fietsen en plaatsgebonden activiteiten zoals sportvissen, vinden plaats zonder geluidsoverlast en kunnen mogelijk worden ondersteund door passende voorzieningen zoals picknickplaatsen en bewegwijzering. De activiteiten mogen alleen overdag plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang, alleen nachtvissen is hiervan uitgezonderd. Het behoud en de bescherming van natuur en landschap staan centraal bij extensief recreatief medegebruik.
Artikel | Bestemmingsplan | Identificatie |
1.65 | Landelijk gebied Bronckhorst | NL.IMRO.1876.BP01048-VG02 |
1.65 | Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst | NL.IMRO.1876.BP01091-VG02 |
1.68 | Landelijk gebied; Veegplan 2017-2 | NL.IMRO.1876.VPL1702-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Veegplan 2018-1 | NL.IMRO.1876.VPL1801-VG01 |
1.71 | Landelijk gebied; Veegplan 2018-2 | NL.IMRO.1876.VPL1802-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Veegplan 2019-1 | NL.IMRO.1876.VPL1901-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Veegplan 2019-2 | NL.IMRO.1876.VPL1902-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-1 | NL.IMRO.1876.VPL2001-VG02 |
1.68 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A | NL.IMRO.1876.VPL2002A-VG02 |
1.72 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B | NL.IMRO.1876.VPL2002B-VG02 |
1.72 | Landelijk gebied; Veegplan 2021-1 | NL.IMRO.1876.VPL2101-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Veegplan 2021-2 | NL.IMRO.1876.VPL2102-VG01 |
1.65 | Landelijk gebied; Vormverandering agrarische bouwvlakken | NL.IMRO.1876.WPL0001-VG01 |
1.67 | Landelijk gebied; Deldenseweg 6 en 6a Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0002-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Lamstraat 17 Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0003-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Hoge Slagdijk 7 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0004-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Lageweg 8 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0005-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Voortseweg 11/11A Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0006-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Wisselinkweg 3A Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0007-VG01 |
1.171 | Landelijk gebied; Broekstraat 3 Baak | NL.IMRO.1876.WPL0008-VG01 |
1.64 | Landelijk gebied; Stellingweg 2 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0009-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Meeneweg 14 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0010-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Sarinkdijk 3 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0011-VG01 |
1.68 | Landelijk gebied; Bremweg 3 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0012-VG01 |
1.71 | Landelijk gebied; Velswijkweg 1 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0014-VG01 |
1.55 | Landelijk gebied; Eldrinkseweg 20 Laag-Keppel | NL.IMRO.1876.WPL0016-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Hazenhutweg 16 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0017-VG01 |
1.71 | Landelijk gebied; Koningsweg 1 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0018-VG01 |
1.70 | Landelijk gebied; Akkerweg 3-3a Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0020-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Schiphorsterstraat 14 en 14A Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0031-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Kapelweg ong. Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0029-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Remmelinkdijk 8 Keijenborg | NL.IMRO.1876.WPL0028-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Oude Zutphenseweg 9, 11 en 13 Hoog-Keppel | NL.IMRO.1876.WPL0024-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Kuilenburgerstraat 12 Steenderen | NL.IMRO.1876.WPL0026-VG01 |
1.65 | Landelijk gebied; Zomerweg 49 Drempt | NL.IMRO.1876.WPL0015-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Michelstraat 4 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0013-VG01 |
1.72 | Landelijk gebied; Winkelsweg 18-20 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0027-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Doetinchemseweg 82 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0037-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Vordenseweg 39 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0021-ON01 |
1.72 | Keijenborgseweg 31-31a Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0038-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Wiersserbroekweg 5 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0035-ON01 |
1.62 | Landelijk gebied; Strodijk 4 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0034-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Loorweg 4 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0036-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Rijksweg 107 Hummelo | NL.IMRO.1876.WPL0030-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Joostinkweg 6 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0039-ON01 |
1.72 | Landelijk gebied; Venneweg 5 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0041-ON01 |
Reëel agrarisch bedrijf
Een agrarisch bedrijf met zodanige omvang en/of structuur dat redelijkerwijs verwacht mag worden, dan wel aantoonbaar is, dat tenminste één persoon minimaal een halve tot volledige dagtaak heeft met het beheer van het bedrijf, de verzorging van het vee en de bewerking van het land.
Artikel | Bestemmingsplan | Identificatie |
1.143 | Landelijk gebied Bronckhorst | NL.IMRO.1876.BP01048-VG02 |
1.151 | Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst | NL.IMRO.1876.BP01091-VG02 |
1.154 | Landelijk gebied; Veegplan 2017-2 | NL.IMRO.1876.VPL1702-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Veegplan 2018-1 | NL.IMRO.1876.VPL1801-VG01 |
1.159 | Landelijk gebied; Veegplan 2018-2 | NL.IMRO.1876.VPL1802-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Veegplan 2019-1 | NL.IMRO.1876.VPL1901-VG01 |
1.161 | Landelijk gebied; Veegplan 2019-2 | NL.IMRO.1876.VPL1902-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-1 | NL.IMRO.1876.VPL2001-VG02 |
1.155 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A | NL.IMRO.1876.VPL2002A-VG02 |
1.160 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B | NL.IMRO.1876.VPL2002B-VG02 |
1.159 | Landelijk gebied; Veegplan 2021-1 | NL.IMRO.1876.VPL2101-VG01 |
1.159 | Landelijk gebied; Veegplan 2021-2 | NL.IMRO.1876.VPL2102-VG01 |
1.143 | Landelijk gebied; Vormverandering agrarische bouwvlakken | NL.IMRO.1876.WPL0001-VG01 |
1.154 | Landelijk gebied; Deldenseweg 6 en 6a Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0002-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Lamstraat 17 Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0003-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Hoge Slagdijk 7 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0004-VG01 |
1.127 | Landelijk gebied; Lageweg 8 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0005-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Voortseweg 11/11A Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0006-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Wisselinkweg 3A Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0007-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Broekstraat 3 Baak | NL.IMRO.1876.WPL0008-VG01 |
1.150 | Landelijk gebied; Stellingweg 2 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0009-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Meeneweg 14 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0010-VG01 |
1.155 | Landelijk gebied; Sarinkdijk 3 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0011-VG01 |
1.157 | Landelijk gebied; Bremweg 3 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0012-VG01 |
1.158 | Landelijk gebied; Velswijkweg 1 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0014-VG01 |
1.127 | Landelijk gebied; Eldrinkseweg 20 Laag-Keppel | NL.IMRO.1876.WPL0016-VG01 |
1.159 | Landelijk gebied; Hazenhutweg 16 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0017-VG01 |
1.159 | Landelijk gebied; Koningsweg 1 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0018-VG01 |
1.156 | Landelijk gebied; Akkerweg 3-3a Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0020-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Schiphorsterstraat 14 en 14A Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0031-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Kapelweg ong. Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0029-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Remmelinkdijk 8 Keijenborg | NL.IMRO.1876.WPL0028-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Oude Zutphenseweg 9, 11 en 13 Hoog-Keppel | NL.IMRO.1876.WPL0024-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Kuilenburgerstraat 12 Steenderen | NL.IMRO.1876.WPL0026-VG01 |
1.143 | Landelijk gebied; Zomerweg 49 Drempt | NL.IMRO.1876.WPL0015-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Michelstraat 4 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0013-VG01 |
1.160 | Landelijk gebied; Winkelsweg 18-20 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0027-ON01 |
1.160 | Landelijk gebied; Doetinchemseweg 82 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0037-ON01 |
1.162 | Landelijk gebied; Vordenseweg 39 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0021-ON01 |
1.160 | Keijenborgseweg 31-31a Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0038-ON01 |
1.152 | Landelijk gebied; Wiersserbroekweg 5 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0035-ON01 |
1.128 | Landelijk gebied; Strodijk 4 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0034-ON01 |
1.160 | Landelijk gebied; Loorweg 4 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0036-ON01 |
1.160 | Landelijk gebied; Rijksweg 107 Hummelo | NL.IMRO.1876.WPL0030-ON01 |
1.160 | Landelijk gebied; Joostinkweg 6 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0039-ON01 |
1.160 | Landelijk gebied; Venneweg 5 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0041-ON01 |
De begrippen in bovengenoemde artikelen en de daarop volgende artikelen, worden hernummerd.
1.4 Verwijderen begrip
In onderstaande artikelen van de genoemde bestemmingsplannen wordt het volgende begrip verwijderd:
Volwaardig agrarisch bedrijf
Artikel | Bestemmingsplan | Identificatie |
1.156 | Landelijk gebied Bronckhorst | NL.IMRO.1876.BP01048-VG02 |
1.165 | Correctieve herziening Landelijk gebied Bronckhorst | NL.IMRO.1876.BP01091-VG02 |
1.169 | Landelijk gebied; Veegplan 2017-2 | NL.IMRO.1876.VPL1702-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Veegplan 2018-1 | NL.IMRO.1876.VPL1801-VG01 |
1.177 | Landelijk gebied; Veegplan 2018-2 | NL.IMRO.1876.VPL1802-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Veegplan 2019-1 | NL.IMRO.1876.VPL1901-VG01 |
1.177 | Landelijk gebied; Veegplan 2019-2 | NL.IMRO.1876.VPL1902-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-1 | NL.IMRO.1876.VPL2001-VG02 |
1.170 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-2A | NL.IMRO.1876.VPL2002A-VG02 |
1.175 | Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B | NL.IMRO.1876.VPL2002B-VG02 |
1.174 | Landelijk gebied; Veegplan 2021-1 | NL.IMRO.1876.VPL2101-VG01 |
1.174 | Landelijk gebied; Veegplan 2021-2 | NL.IMRO.1876.VPL2102-VG01 |
1.156 | Landelijk gebied; Vormverandering agrarische bouwvlakken | NL.IMRO.1876.WPL0001-VG01 |
1.169 | Landelijk gebied; Deldenseweg 6 en 6a Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0002-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Lamstraat 17 Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0003-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Hoge Slagdijk 7 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0004-VG01 |
1.138 | Landelijk gebied; Lageweg 8 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0005-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Voortseweg 11/11A Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0006-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Wisselinkweg 3A Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0007-VG01 |
1.176 | Landelijk gebied; Broekstraat 3 Baak | NL.IMRO.1876.WPL0008-VG01 |
1.165 | Landelijk gebied; Stellingweg 2 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0009-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Meeneweg 14 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0010-VG01 |
1.170 | Landelijk gebied; Sarinkdijk 3 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0011-VG01 |
1.173 | Landelijk gebied; Bremweg 3 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0012-VG01 |
1.173 | Landelijk gebied; Velswijkweg 1 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0014-VG01 |
1.138 | Landelijk gebied; Eldrinkseweg 20 Laag-Keppel | NL.IMRO.1876.WPL0016-VG01 |
1.174 | Landelijk gebied; Hazenhutweg 16 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0017-VG01 |
1.174 | Landelijk gebied; Koningsweg 1 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0018-VG01 |
1.172 | Landelijk gebied; Akkerweg 3-3a Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0020-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Schiphorsterstraat 14 en 14A Toldijk | NL.IMRO.1876.WPL0031-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Kapelweg ong. Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0029-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Remmelinkdijk 8 Keijenborg | NL.IMRO.1876.WPL0028-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Oude Zutphenseweg 9, 11 en 13 Hoog-Keppel | NL.IMRO.1876.WPL0024-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Kuilenburgerstraat 12 Steenderen | NL.IMRO.1876.WPL0026-VG01 |
1.156 | Landelijk gebied; Zomerweg 49 Drempt | NL.IMRO.1876.WPL0015-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Michelstraat 4 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0013-VG01 |
1.175 | Landelijk gebied; Winkelsweg 18-20 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0027-ON01 |
1.175 | Landelijk gebied; Doetinchemseweg 82 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0037-ON01 |
1.178 | Landelijk gebied; Vordenseweg 39 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0021-ON01 |
1.175 | Keijenborgseweg 31-31a Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0038-ON01 |
1.167 | Landelijk gebied; Wiersserbroekweg 5 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0035-ON01 |
1.160 | Landelijk gebied; Loorweg 4 Zelhem | NL.IMRO.1876.WPL0036-ON01 |
1.175 | Landelijk gebied; Rijksweg 107 Hummelo | NL.IMRO.1876.WPL0030-ON01 |
1.175 | Landelijk gebied; Joostinkweg 6 Vorden | NL.IMRO.1876.WPL0039-ON01 |
1.175 | Landelijk gebied; Venneweg 5 Hengelo | NL.IMRO.1876.WPL0041-ON01 |
Artikel 2 Wijze Van Meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de inhoud van een bouwwerk
Tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
Artikel | Bestemmingsplan | Identificatie |
