Noorderhelling
Bestemmingsplan - gemeente Rotterdam
Vastgesteld op 01-02-2018 - geheel onherroepelijk in werking
Bestanden
1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder: |
Plan |
het bestemmingsplan “Noorderhelling” met identificatienummer NL.IMRO.0599.BP1031Noordrhllng-va01 van de gemeente Rotterdam. |
Bestemmingsplan |
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. |
Verbeelding |
de digitale plankaart. |
Verdere begrippen in alfabetische volgorde: |
Aanduiding: |
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. |
Archeologisch deskundige: |
het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) of een andere door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige. |
Bebouwing: |
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. |
Beperkt kwetsbaar object: | |
a. | woningen, kantoorgebouwen, hotels, restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover deze objecten niet behoren tot de categorie 'kwetsbare objecten'; |
b. | sporthallen, zwembaden en speeltuinen; |
c. | sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover deze objecten niet behoren tot de categorie 'kwetsbare objecten'; |
d. | andere objecten die met het onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten niet behoren tot de categorie 'kwetsbare objecten'; |
e. | objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. |
Bestemmingsvlak: |
een geometrisch bepaald vlak met een zelfde bestemming. |
Bouwaanduidingen: |
alle aanduidingen met betrekking tot de wijze van bouwen en de verschijningsvorm van bouwwerken. |
Bouwen: |
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. |
Bouwverordening: |
de Bouwverordening Rotterdam, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage ligging van het ontwerp van dit bestemmingsplan. |
Bouwwerk: |
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. |
Gebouw: |
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. |
(Kleinschalige) voorzieningen voor openbaar nut |
op het openbaar leidingennet aangesloten voorzieningen op het vlak van gas-, water-, elektriciteitsdistributie, (stads)verwarming, (riool)gemalen (een gasdrukregelstation wordt hier niet onder begrepen). |
Kwetsbaar object: | |
a. | woningen, met uitzondering van:
|
b. | gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten; |
c. | gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot deel van de dag aanwezig zijn, zoals:
|
d. | Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.; |
Maaiveld |
de bovenkant van het aansluitende, afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt aangehouden. |
NAP: |
het Normaal Amsterdams Peil; dit is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. |
Pand |
de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. |
Peil: | |
a. | voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; |
b. | voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; |
c. | indien in of op het water wordt gebouwd; de bovenzijde van het ponton waarop het bouwwerk zich bevindt. |
Uitstekende delen aan gebouwen |
erkers, luifels, balkons, galerijen en dergelijke. |
Water |
waterlopen (sloten, singels, vijvers e.d.) ten behoeve van de waterberging, alsmede de aan- en afvoer van oppervlaktewater. |
Artikel 2 Wijze Van Meten
2.1 | Meten |
Bij de toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten: |
a. | de goothoogte van een bouwwerk: |
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. |
b. | de inhoud van een bouwwerk: |
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels ( en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. |
c. | de bouwhoogte van een bouwwerk: |
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. |
d. | de oppervlakte van een bouwwerk: |
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van een bouwwerk. |
2.2 | Ondergeschikte bouwdelen |
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons, dakgoten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 0,5 meter bedraagt. |
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bedrijf
3.1 | Bestemmingsomschrijving |
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: | |
a. | bedrijven tot en met categorie 3.1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels; |
b. | al dan niet gebouwde (ondergrondse) parkeervoorzieningen; |
c. | voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en –paden. |
3.2 | Bouwregels |
3.2.1 | Gebouwen |
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: | |
a. | de bouwhoogte mag niet meer bedragen, dan de hoogte die met de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' op de verbeelding is aangegeven; |
b. | de bouwhoogte van (kleinschalige) voorzieningen voor openbaar nut mag niet meer bedragen dan 3 meter. |
3.2.3 | Bouwwerken, geen gebouwen zijnde |
De bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,5 meter bedragen. |
3.3 | Specifieke gebruiksregels |
Bouwmarkt | |
Een bouwmarkt is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel perifeer’ met dien verstande dat het bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 5.000 m2. |
3.4 | Afwijken van de gebruiksregels |
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1. onder a terzake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn. |
Artikel 4 Groen
4.1 | Bestemmingsomschrijving |
De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor: | |
a. | groenvoorzieningen, waterpartijen en waterlopen; |
b. | voet- en fietspaden; |
c. | ontsluitingswegen en parkeervoorzieningen ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen; |
d. | (kleinschalige) voorzieningen voor openbaar nut; |
e. | uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming; |
f. | voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals taluds, keerwanden, beschoeiingen, speelvoorzieningen en straatmeubilair. |
4.2 | Bouwregels |
Op de voor “Groen” bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens: | |
a. | bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke in de bestemming passen, zoals straatmeubilair, huisvuilcontainers, niet groter dan 10 m³ (al dan niet ondergronds), bruggen, duikers; |
b. | uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in 4.1 onder e, niet dieper dan twee meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld; |
c. | (kleinschalige) voorzieningen voor openbaar nut en verkeer en vervoer, zoals gemaalgebouwtjes, transformatiehuisjes en dergelijke, niet groter dan 80 m³. |
Artikel 5 Verkeer - Wegverkeer
5.1 | Bestemmingsomschrijving |
De voor "Verkeer – Wegverkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor: | |
a. | voorzieningen voor rijdende en stilstaande voertuigen, wandelen en verblijven; |
b. | groenvoorzieningen, waterpartijen en waterlopen; |
c. | (kleinschalige) voorzieningen voor openbaar nut |
d. | voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals bruggen, duikers, taluds, keerwanden, beschoeiingen, geluidswerende voorzieningen,speelvoorzieningen en straatmeubilair. |
5.2 | Bouwregels |
Op de voor "Verkeer - Wegverkeer" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens: | |
a. | bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke in de bestemming passen, zoals straatmeubilair, huisvuilcontainers, niet groter dan 10 m³ (al dan niet ondergronds), bruggen, duikers; |
b. | uitstekende delen aan gebouwen, niet dieper dan twee meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld; |
c. | (kleinschalige) voorzieningen voor openbaar nut en verkeer en vervoer, zoals gemaalgebouwtjes, transformatiehuisjes en dergelijke, niet groter dan 80 m³. |
Artikel 6 Waarde - Archeologie
6.1 | Bestemmingsomschrijving |
De voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden. |
6.2 | Bouwregels |
6.2.1 | Rapport archeologisch deskundige |
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 6.3.1. | |
6.2.2 | Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen |
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een omgevingsvergunning de volgende regels verbinden: | |
a. | de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden; |
b. | de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; |
c. | de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige. |
6.3 | Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden |
6.3.1 | Verbod |
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de in 6.3.2 onder a t/m f genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken 2 meter beneden N.A.P. en die tevens een terreinoppervlak groter dan 200 m² beslaan. | |
6.3.2 | Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden |
Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden: | |
a. | grondbewerkingen (van welke aard dan ook); |
b. | het indrijven van voorwerpen in de bodem; |
c. | het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.; |
6.3.3 | Uitgezonderde werkzaamheden |
Het vergunningvereiste geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. | |
6.3.4 | Vergunning |
Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft overgelegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. | |
6.3.5 | Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning |
Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: | |
a. | de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden; |
b. | de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; |
c. | de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige. |
Artikel 7 Waterstaat - Waterkering
7.1 | Bestemmingsomschrijving |
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een waterkering. |
7.2 | Bouwregels |
7.2.1 | Verbod |
Ter plaatse van de bestemming 'Waterstaat - Waterkering', mag in afwijking van de bouwregeling voor de andere voorkomende bestemming(en), niet worden gebouwd. | |
7.2.2 | Uitzondering |
Het verbod als bedoeld in 7.2.1 is niet van toepassing voor bebouwing welke is toegestaan ingevolge de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' en (vervangende nieuwbouw van) bebouwing welke aanwezig is op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. | |
7.2.3 | Toegestane bouwwerken |
Ten behoeve van de functie waterstaat - waterkering mogen worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals kademuren, duikers, keerwanden, beschoeiingen en dergelijke. |
7.3 | Afwijken van de bouwregels |
7.3.1. | Afwijking |
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.1 en toestaan dat in de andere bestemming bouwwerken worden gebouwd, mits het belang van de waterkering daardoor niet wordt geschaad. | |
7.3.2 | Advies |
Alvorens vergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de dijkbeheerder, aan de hand waarvan zij desgewenst voorwaarden kunnen verbinden aan de vergunning, ter bescherming van genoemd belang, tenzij aantoonbaar een watervergunning overgelegd kan worden. |
7.4 | Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden |
7.4.1 | Verbod |
Het is verboden om op of in de gronden met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te (laten) voeren: | |
a. | het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen; |
b. | het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; |
c. | het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; |
d. | het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; |
e. | het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. |
7.4.2 | Uitzondering |
Het verbod als bedoeld in 7.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: | |
a. | betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; |
b. | reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; |
c. | mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. |
7.4.3 | Voorwaarden verlening omgevingsvergunning |
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 7.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits: | |
a. | geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering/het waterstaatsbelang; |
b. | vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de waterkering. |
3 Algemene Regels
Artikel 8 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. |
Artikel 9 Algemene Aanduidingsregels
9.1 | Veiligheidszone - lpg |
9.1.1 | Bouwregels |
Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg", mogen in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen op en gebruik van de betreffende gronden, binnen bedoelde zone geen 'Kwetsbare objecten' en 'Beperkt kwetsbare objecten' gerealiseerd worden. | |
9.1.2 | Omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels |
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1.1 indien uit nader onderzoek is gebleken dat door het nemen van maatregelen of anderszins voldaan kan worden aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de daarop gebaseerde regelingen terzake van lpg. |
Artikel 10 Algemene Afwijkingsregels
10.1 | Afwijking toegestane bouwhoogte architectuur |
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van de regels ten aanzien van de maximum toegestane bouwhoogte van een gebouw, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,5 meter, uitsluitend toe te passen ingeval extra bouwhoogte nodig is voor een architectonisch verantwoorde afronding van de bovenste bouwlaag. |
Artikel 11 Voorwaardelijke Verplichting Over Parkeren
11.1 | Parkeereis |
a. | Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van de regels in hoofdstuk 2 kan uitsluitend worden verleend als voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. |
b. | De parkeereis wordt berekend op basis van de parkeernormen en berekeningsmethode, zoals opgenomen in de bijlage Parkeernormen behorende bij deze regels. |
11.2 | Nadere regels |
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning nadere regels stellen ten aanzien van: | |
a. | de aard, de plaats en de inrichting van de parkeer- of de stallinggelegenheid; |
b. | de aard, de capaciteit, de plaats en de inrichting van de gelegenheid voor het laden of lossen; |
c. | de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- of stallinggelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden. |
11.3 | Afwijken van de regels |
11.3.1 | Voorwaarden omgevingsvergunning |
Burgemeester en wethouders kunnen omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in 11.1 indien: | |
a. | uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning over te leggen parkeerbalans blijkt, dat op eigen terrein door middel van dubbelgebruik voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn; |
b. | de aanvrager aantoont te kunnen beschikken over een huurovereenkomst met een parkeergarage in de nabije omgeving; |
c. | er sprake is van een totale gebiedsontwikkeling en naar het oordeel van burgemeester en wethouders een gemeentelijk belang rechtvaardigt dat op straat parkeerplaatsen worden gebruikt; |
d. | de onderdelen a tot en met c zich niet voordoen en naar het oordeel van burgemeester en wethouders met de verwezenlijking van het bouwplan een bijzonder gemeentelijk belang is gemoeid. |
11.3.2 | Nadere regels |
Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere regels stellen aan de afwijkingsmogelijkheden als bedoeld in 11.3.1. | |
11.4 | Vaststellen beleidsregels |
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd beleidsregels vast te stellen, welke in de plaats treden van de in dit artikel opgenomen parkeernormen (inclusief de bijbehorende bijlage). |
4 Overgangs- En Slotregels
Artikel 12 Overgangsrecht
12.1 | Overgangsrecht bouwwerken |
12.1.1 | Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, |
a. | gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; |
b. | na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. |
12.1.2 | Burgemeester en wethouders kunnen éénmalig afwijken van het bepaalde in 12.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. |
12.1.3 | Het bepaalde in 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. |
12.2 | Overgangsrecht gebruik |
12.2.1 | Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. |
12.2.2 | Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 12.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. |
12.2.3 | Indien het gebruik, bedoeld in 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. |
12.2.4 | Het bepaalde in 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. |
Artikel 13 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan “Noorderhelling”, gemeente Rotterdam. |
1 Lijst Van Bedrijfsactiviteiten
Lijst van gebruikte afkortingen in de Lijst van Bedrijfsactiviteiten
- | niet van toepassing of niet relevant |
< | kleiner dan |
> | groter dan |
= | gelijk aan |
Cat. | categorie |
e.d. | en dergelijke |
kl. | klasse |
n.e.g. | niet eerder genoemd |
o.c. | opslagcapaciteit |
p.c. | productiecapaciteit |
p.o. | productieoppervlak |
b.o. | bedrijfsoppervlak |
v.c. | verwerkingscapaciteit |
u | uur |
d | dag |
w | week |
j | jaar |
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | |||
- | - | nummer | aangepast planmer | CATEGORIE | |
05 | 03 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | ||
0501.2 | 0312 | Binnenvisserijbedrijven, productiecapaciteit | 3.1 | ||
0502 | 032 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | ||
0502 | 032 | 2 | a | - visteeltbedrijven productiecapaciteit van < 1000 ton vis per jaar | 3.1 |
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||
151 | 101 | 5 | a | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: productieoppervlak <= 1000 m² en productiecapaciteit< 10.000 ton / jaar | 3.1 |
151 | 101 | 6 | a | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: productieoppervlak <= 200 m² en productiecapaciteit< 10.000 ton / jaar | 3.1 |
151 | 101, 102 | 7 | a | - loonslachterijen, productiecapaciteit < 25.000 ton vlees / jaar | 3.1 |
151 | 108 | 8 | - vervaardiging snacks en vervaardiging kant-en-klaar-maaltijden met productieoppervlak < 2.000 m² | 3.1 | |
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||
152 | 102 | 6 | a | - verwerken anderszins: productieoppervlak <= 300 m² en productiecapaciteit < 10.000 ton / jaar | 3.1 |
1531 | 1031 | 0 | Aardappelproducten fabrieken: | ||
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met productieoppervlak < 2.000 m² | 3.1 | |
1551 | 1051 | 0 | Zuivelproducten fabrieken: | ||
1552 | 1052 | 2 | a | - consumptie-ijsfabrieken: productieoppervlak <= 200 m² en productiecapaciteit < 30.000 ton / jaar | 2 |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||
1581 | 1071 | 1 | - verdampingscapaciteit < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 | |
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken, productieoppervlak <= 200 m² | 2 | |
1584 | 10821 | 6 | a | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: productieoppervlak <= 200 m² en productiecapaciteit < 15.000 ton / jaar | 2 |
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | ||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | ||
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | ||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | ||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | ||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | ||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en kledingtoebehoren (excl. van leer) | 2 | ||
183 | 142, 151 | a | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont indien afvalwaterstroom van < 2.500 inwonerequivalenten | 3.1 | |
19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | ||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 3.1 | ||
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 | |
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, productieoppervlak < 200 m² | 3.1 | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | ||
21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||
2112 | 1712 | 1 | - productiecapaciteit < 3 ton/uur | 3.1 | |
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | ||
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 1 | |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 2 | |
2224 | 1813 | Grafische reproductie en zetten | 2 | ||
