Wijziging 10 Bestemmingsplan Buitengebied Oss – 2020
Wijzigingsplan - gemeente Oss
Vastgesteld op 30-05-2023 - geheel onherroepelijk in werking
Hoofdstuk 1 Inleidende Regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan
het wijzigingsplan ''Wijziging 10 Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020' met identificatienummer NL.IMRO.0828.WZ10buitngboss2020-.VG01van de gemeente Oss.
1.2 wijzigingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
1.3 bestaand
- a. over bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften;
- b. over gebruik: gebruik van gronden en opstallen zoals dat aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
Artikel 2 Verhouding Van Wijzigingsplan ''Wijziging 10 Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020' Tot Het Bestemmingsplan 'Buitengebied Oss - 2020'
2.1 Wijziging
Dit wijzigingsplan is een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied Oss - 2020'.
Dit wijzigingsplan is een gedeeltelijke wijziging in het aangegeven gebied van het bestemmingsplan 'Buitengebied Oss - 2020' voor zover het betreft:
- a. de geometrisch bepaalde planobjecten;
- b. de regels voor wat betreft de aangegeven wijzigingen en aanvullingen.
De geometrische planobjecten en de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Oss - 2020' blijven voor het overige onveranderd gelden, met dien verstande dat voor het plangebied van ' 'Wijziging 10 Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020' het volgende aanvullend geldt.
Hoofdstuk 2 Aanpassing Van De Regels
Artikel 3 Aanpassing Van De Regels
3.1 Invoeging nieuw artikel 38.116h
Ingevoegd wordt een nieuw artikel 38.116h, luidende als volgt:
38.116h overige zone - inrichtingsplan 116h
In aanvulling op het bepaalde in de overige artikelen geldt ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - inrichtingsplan 116h' (John F. Kennedybaan 89 in Oss) het volgende:
- a. de gronden zijn tevens bestemd voor de inrichting conform Bijlage 3, met dien verstande dat de aanduiding van bouwwerken geen onderdeel vormt van de inrichting;
- b. er mag alleen worden gebouwd als is zeker gesteld dat de inrichting van de gronden plaatsvindt conform Bijlage 3 en de gronden duurzaam worden beheerd en in stand worden gehouden conformBijlage 3 , met dien verstande dat de aanduiding van bouwwerken geen onderdeel vormen van de inrichting;
- c. er mag alleen worden gebouwd indien is zeker gesteld dat de bebouwing zoals weergegeven in Bijlage 4 aangegeven als 'te slopen deel van de loods' wordt gesloopt;
- d. onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan gebruik, daaronder mede begrepen het doen en/of laten gebruiken, van gronden in afwijking van het inrichtingsplan dat als Bijlage 3 onderdeel uitmaakt van deze regels, met dien verstande dat de aanduiding van bouwwerken geen onderdeel vormen van de inrichting en met dien verstande dat dit verbod uitsluitend geldt vanaf 1 jaar na de verlening van de eerste omgevingsvergunning voor het bouwen op deze gronden.
3.2 Wijziging artikel 37.3
Artikel 37.3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
37.3 Afwijken van inrichtingsplannen
- a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen 38.1 tot en met 38.116h voor het anders uitvoeren van een inrichtingsplan mits die andere uitvoering vanuit het oogpunt van landschappelijke inpassing en/of compensatie en/of ruimtelijke kwaliteit minimaal gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke inrichtingsplan, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders.
- b. Met een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat het verbod als bedoeld in de artikelen 38.1 tot en met 38.116h pas geldt na een langere periode dan 1 respectievelijk 2 jaar als daar genoemd indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
3.3 Invoeging nieuw lid, artikel 3.2.2.
Ingevoegd wordt een nieuw lid 3.2.2 d., luidende als volgt:
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 29' zijn bodemingrepen uitsluitend toegestaan nadat ter plaatse de aanwezige asbestverontreiniging is verwijderd/gesaneerd, een en ander zoals is aangegeven in het rapport "NIPA Milieutechniek, nader asbestonderzoek NEN5707, JF Kennedybaan 89 te Oss, 12-2-2023, rapportnummer: N22890.003''
3.4 Invoeging nieuw lid, artikel 20.2.2
Ingevoegd wordt een nieuw lid 20.2.2 x., luidende als volgt:
x. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 29' zijn bodemingrepen uitsluitend toegestaan nadat ter plaatse de aanwezige asbestverontreiniging is verwijderd/gesaneerd, een en ander zoals is aangegeven in het rapport "NIPA Milieutechniek, nader asbestonderzoek NEN5707, JF Kennedybaan 89 te Oss, 12-2-2023, rapportnummer: N22890.003''
Hoofdstuk 3 Overgangs- En Slotregels
Artikel 4 Overgangsrecht
4.1 Overgangsrecht bouwwerken
- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
- 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
- 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- 3. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
- 4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 5 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan 'Wijziging 10 Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020'.
Bijlage 1 Lijst Van Rechtstreeks Toelaatbare Aan-huis-gebonden Activiteiten
Als rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten worden aangemerkt de volgende beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten:
rubriek | aan huis gebonden activiteiten | |
1 | Individuele praktijk voor medische en paramedische dienstverlening | - huisartsenij, - psychologie, - psychiatrie, - fysiotherapie en bewegingsleer, - voedingsleer en voedingsadvies, - mondhygiëne, - tandheelkunde, - logopedie, - orthopedagogie, - verloskunde, - alternatieve geneeswijze, - diergeneeskunde |
2 | Individuele praktijk voor zakelijke dienstverlening | - notaris, - advocaat, deurwaarder en juridisch adviseur, - accountant en belastingconsulent, - assurantie- en verzekeringsbemiddeling, - exploitatie en handel in onroerende zaken, - hypotheekadviseur en financieel adviseur - tolk/vertaler |
3 | Vervaardiging en kunstnijverheid in de vorm van een eenmansbedrijf | - (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf - hoedenmaker - (muziek)instrumentenmaker - kaarsenmaker - lijstenmaker - vervaardiging munten - vervaardiging sieraden - kunstschilder (met atelier) - fotograaf |
4 | Individuele praktijk op gebied van advies, ontwerp en onderzoek | - reclame ontwerp - grafisch ontwerp - architectonisch ontwerp - stedenbouwkundig ontwerp - tuin- en landschapsontwerp - computerservice en informatietechnologie - maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek |
5 | Kantoor- en opslagfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend | - kantoor-, stallings- en opslagfunctie voor schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, klussenbedrijf, bestratingsbedrijf, loodgieter, electriciën, metselaar, glazenwasser (een en en ander zonder bewerking of verwerking van stofffen, voorwerpen of materialen) - kantoor,- stallings- en opslagfunctie voor een groothandelsbedrijf en voor internetverkoop (mits zonder klantcontact aan huis) |
6 | Eenmans-reparatie-/ verhuurbedrijf | - uurwerkreparatiebedrijf - goud- en zilverwerkreparatiebedrijf - reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek, radio's/tv's/digitale apparatuur) - reparatie van muziekinstrumenten |
7 | Overige dienstverlening in de vorm van eenmansbedrijven | - kappersbedrijf (met niet meer dan één kappersstoel) - schoonheidsspecialist - manicure - pedicure - sportmassage - hondentrimmer - taxi-/koeriersbedrijf (alleen eigen rijder, niet meer dan één auto) - begrafenisonderneming (niet zijnde een mortuarium) - decorateur - privé-docenten (zoals remedial teachers en individuele muziek-, spraak- en taalllessen) |
Uitsluitingen. Tot de onder punt 1 tot en met 7 bedoelde rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten worden in ieder geval niet gerekend: | - groepsmatige activiteiten, dat wil zeggen het verlenen van diensten en het geven van onderricht en informatie aan 3 of meer personen tegelijk - buitenopslag, dat wil zeggen opslag van goederen buiten gebouwen - opslag van brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke stoffen - reparatiebedrijven voor gemotoriseerde voertuigen - detailhandel |
Bijlage 2 Bedrijvenlijst
SBI-2008 | nr | OMSCHRIJVING | categorie |
02 | - | BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW | |
021, 022, 024 | Bosbouwbedrijven | 3.1 | |
03 | - | ||
03 | - | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |
0311 | Zeevisserijbedrijven | 3.2 | |
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 3.1 | |
032 | 0 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |
032 | 1 | - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven | 3.2 |
032 | 2 | - visteeltbedrijven | 3.1 |
10, 11 | - | ||
10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 |
101 | 2 | - vetsmelterijen | 5.2 |
101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 4.2 |
101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 3.2 |
101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 3.1 |
101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 3.1 |
101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 3.1 |
108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar- maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 3.1 |
102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |
102 | 1 | - drogen | 5.2 |
102 | 2 | - conserveren | 4.1 |
102 | 3 | - roken | 4.2 |
102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 4.2 |
102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 3.2 |
102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 3.1 |
1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | |
1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 4.2 |
1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 3.1 |
1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |
1032, 1039 | 1 | - jam | 3.2 |
1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 3.2 |
1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 3.2 |
1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 4.2 |
1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 4.2 |
104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |
104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
1042 | 0 | Margarinefabrieken: | |
1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 |
1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 |
1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |
1051 | 1 | - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u | 5.1 |
1051 | 2 | - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u | 5.1 |
1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 |
1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 4.2 |
1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 4.2 |
1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 3.2 |
1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 |
1061 | 0 | Meelfabrieken: | |
1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 4.2 |
1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 4.1 |
1061 | Grutterswarenfabrieken | 4.1 | |
1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | |
1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 4.1 |
1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 4.2 |
1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | |
1091 | 1 | - destructiebedrijven | 5.2 |
1091 | 2 | - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek | 5.2 |
1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 4.2 |
1091 | 4 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water | 5.2 |
1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 4.1 |
1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 4.2 |
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 4.1 | |
1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |
1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 2 |
1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 3.2 |
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3.2 | |
1081 | 0 | Suikerfabrieken: | |
1081 | 1 | - v.c. < 2.500 t/j | 5.1 |
1081 | 2 | - v.c. >= 2.500 t/j | 5.3 |
10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
10821 | 1 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 5.1 |
10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 3.2 |
10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 2 |
10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 4.2 |
10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 3.2 |
10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 2 |
1073 | Deegwarenfabrieken | 3.1 | |
1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |
1083 | 1 | - koffiebranderijen | 5.1 |
1083 | 2 | - theepakkerijen | 3.2 |
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 4.1 | |
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 4.1 | |
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 4.1 | |
1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |
1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 3.2 |
1089 | 2 | - met poederdrogen | 4.2 |
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 4.1 | |
110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 4.2 | |
110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |
110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 4.1 |
110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 2 | |
1105 | Bierbrouwerijen | 4.2 | |
1106 | Mouterijen | 4.2 | |
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 3.2 | |
12 | - | ||
12 | - | VERWERKING VAN TABAK | |
120 | Tabakverwerkende industrie | 4.1 | |
13 | - | ||
13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3.2 | |
132 | 0 | Weven van textiel: | |
132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3.2 |
132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 4.2 |
133 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | |
139 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | |
1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 4.1 | |
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | |
14 | - | ||
14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
141 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | |
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | |
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3.1 | |
19 | - | ||
15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |
151,152 | Lederfabrieken | 4.2 | |
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | |
152 | Schoenenfabrieken | 3.1 | |
- | |||
16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
16101 | Houtzagerijen | 3.2 | |
16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | |
16102 | 1 | - met creosootolie | 4.1 |
16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 |
1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 3.2 | |
162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 3.2 |
162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 3.1 |
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 2 | |
17 | - | ||
17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |
1711 | Vervaardiging van pulp | 4.1 | |
1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |
1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.1 |
1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 4.1 |
1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 4.2 |
172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 3.2 | |
17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |
17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.2 |
17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 4.1 |
58 | - | ||
58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
1811 | Drukkerijen van dagbladen | 3.2 | |
1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 3.2 | |
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | |
1814 | A | Grafische afwerking | 1 |
1814 | B | Binderijen | 2 |
1813 | Grafische reproduktie en zetten | 2 | |
1814 | Overige grafische aktiviteiten | 2 | |
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 1 | |
22 | - | ||
22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |
221101 | Rubberbandenfabrieken | 4.2 | |
221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |
221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 3.1 |
221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 4.1 |
2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 3.2 | |
222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |
222 | 1 | - zonder fenolharsen | 4.1 |
222 | 2 | - met fenolharsen | 4.2 |
222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 |
23 | - | ||
23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |
231 | 0 | Glasfabrieken: | |
231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 3.2 |
231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 4.2 |
231 | 4 | - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j | 5.1 |
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | |
232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 2 |
232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 3.2 |
233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 4.1 |
233 | B | Dakpannenfabrieken | 4.1 |
2351 | 0 | Cementfabrieken: | |
2351 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 5.1 |
2351 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 5.3 |
235201 | 0 | Kalkfabrieken: | |
235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 |
235201 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 5.1 |
235202 | 0 | Gipsfabrieken: | |
235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 |
235202 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 5.1 |
23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | |
23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 4.1 |
23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 4.2 |
23611 | 3 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d | 5.2 |
23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | |
23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 3.2 |
23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 4.2 |
2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 3.2 | |
2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | |
2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 3.2 |
2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 4.2 |
2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | |
2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 3.2 |
2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 4.2 |
237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 3.2 |
237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 3.1 |
237 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 4.2 |
237 | 4 | - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j | 5.2 |
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3.1 | |
2399 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | |
2399 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 4.2 |
2399 | A2 | - p.c. >= 100 t/u | 5.1 |
2399 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |
2399 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 |
2399 | B2 | - overige isolatiematerialen | 4.1 |
2399 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 3.2 |
2399 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 4.1 |
2399 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 4.2 |
25 | - | ||
25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |
251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen | |
251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 3.2 |
251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 3.1 |
251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 4.1 |
251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 4.2 |
2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | |
2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.2 |
2529, 3311 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 5.1 |
2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 4.1 | |
255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 4.1 |
255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 3.2 |
255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 3.1 |
2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |
2561, 3311 | 1 | - algemeen | 3.2 |
2561, 3311 | 10 | - stralen | 4.1 |
2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 3.2 |
2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 3.2 |
2561, 3311 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 3.2 |
2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 3.2 |
2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 3.2 |
2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 3.2 |
2561, 3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 3.2 |
2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 3.2 |
2561, 3311 | 8 | - emailleren | 3.2 |
2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 3.2 |
2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 3.2 |
2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 3.1 |
259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |
259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.1 |
259, 331 | A2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 5.1 |
259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 3.2 |
259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 3.1 |
27, 28, 33 | - | ||
27, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |
27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |
27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 3.2 |
27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 4.1 |
28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 |
26, 28, 33 | - | ||
26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 2 |
26, 27, 33 | - | ||
26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |
271, 331 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 4.1 | |
271, 273 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 4.1 | |
273 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 4.1 | |
272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 3.2 | |
274 | Lampenfabrieken | 4.2 | |
293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 2 | |
2790 | Koolelektrodenfabrieken | 6 | |
26, 33 | - | ||
26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |
261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. ncl. reparatie | 3.1 | |
2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 3.1 | |
26, 32, 33 | - | ||
26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |
